K121507 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: K121507-M154907
Team rating: 4.700
Rating std.dev.: 0.085
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-08-10 | K121507/M154907 | G111126/R10507 | 15-7 |
| 2018-08-10 | C147774/L121867 | K121507/M154907 | 15-12 |
| 2018-08-10 | G111126/R10507 | K121507/M154907 | 11-6,11-8 |
| 2018-08-10 | K121507/M154907 | R134089/S1421372 | 15-11 |
| 2018-08-10 | K121507/M154907 | A143286/T131716 | 15-11 |
| 2018-10-10 | K121507/M154907 | B1430401/W158875 | 15-13 |
| 2018-10-10 | H10617/S136460 | K121507/M154907 | 17-15 |
| 2018-10-10 | K121507/M154907 | C134862/H149553 | 11-8,11-4 |
| 2018-10-10 | C147774/L121867 | K121507/M154907 | 11-8,12-10 |
| 2018-10-12 | B1437116/W122166 | K121507/M154907 | 15-9 |
| 2018-10-12 | M123868/W147817 | K121507/M154907 | 11-2,11-6 |
| 2019-02-20 | K145671/O142849 | K121507/M154907 | 11-5,11-6 |
| 2019-02-20 | K121507/M154907 | A148485/F144567 | 15-4 |
| 2019-02-20 | D144965/S1421372 | K121507/M154907 | 15-9 |
| 2019-02-20 | K121507/M154907 | B1410476/M161079 | 11-5,11-9 |
| 2019-10-09 | H10617/W153409 | K121507/M154907 | 11-7,11-6 |
| 2019-10-09 | K121507/M154907 | A11699/H124112 | 15-8 |
| 2019-10-09 | P122116/S1412293 | K121507/M154907 | 16-14 |
| 2019-10-11 | K153898/M170369 | K121507/M154907 | 15-13 |
| 2019-10-11 | K121507/M154907 | P122116/S1412293 | 15-6 |
Team: K121507-M158343
Team rating: 5.058
Rating std.dev.: 0.147
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-07-28 | K121507/M158343 | D149410/M136831 | 15-13 |
| 2019-07-28 | L155260/S1421372 | K121507/M158343 | 16-14 |
| 2019-07-28 | K121507/M158343 | B1416519/N144318 | 12-10,11-3 |
| 2019-07-28 | L154799/M123868 | K121507/M158343 | 11-3,12-10 |
Team: K121507-S1428256
Team rating: 4.745
Rating std.dev.: 0.199
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-11-08 | M123895/S124427 | K121507/S1428256 | 11-9,11-8 |
| 2019-11-08 | G151591/J144770 | K121507/S1428256 | 15-10 |
Team: K121507-T121016
Team rating: 4.261
Rating std.dev.: 0.210
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-03-08 | D146651/J132241 | K121507/T121016 | 15-3 |
| 2020-03-08 | M219172/O144784 | K121507/T121016 | 12-10,11-4 |
Team: K121507-M227168
Team rating: 3.703
Rating std.dev.: 0.239
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-07-25 | E156073/T177523 | K121507/M227168 | 11-2,11-1 |
| 2021-07-25 | B1419143/K155326 | K121507/M227168 | 15-5 |
Team: J132357-K121507
Team rating: 4.396
Rating std.dev.: 0.130
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-09-13 | E154633/M160304 | J132357/K121507 | 12-10,11-3 |
| 2021-09-13 | A149239/K121677 | J132357/K121507 | 11-9,11-1 |
| 2021-09-13 | G111126/T121016 | J132357/K121507 | 11-3,11-6 |
| 2021-09-13 | F176159/S1420531 | J132357/K121507 | 13-11,11-8 |