JimmyLowe : NewPTR Rating (Doubles)
Team: L147274-JimmyLowe
Team rating: 4.030
Rating std.dev.: 0.125
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-05-19 | L147274/L158755 | R155729/T148073 | 12-10,13-11 |
| 2018-05-19 | G161042/R158001 | L147274/L158755 | 9-11,11-9,11-8 |
| 2018-05-19 | S1425213/S1426520 | L147274/L158755 | 15-6 |
Team: JimmyLowe-S1442825
Team rating: 4.751
Rating std.dev.: 0.114
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-01-26 | W163871/W164856 | L158755/S1442825 | 11-1,10-12,11-4 |
| 2019-01-26 | L158755/S1442825 | F148541/G159717 | 11-0,14-12 |
| 2019-01-26 | M160836/R10507 | L158755/S1442825 | 11-4,9-11,11-0 |
| 2019-01-26 | D146651/P133660 | L158755/S1442825 | 11-3,11-1 |
| 2019-01-26 | M158343/T131716 | L158755/S1442825 | 4-11,11-4,12-10 |
Team: B1416788-JimmyLowe
Team rating: 4.541
Rating std.dev.: 0.117
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-02-15 | B1416788/L158755 | L134201/P122116 | 15-12 |
| 2019-02-15 | H10617/V148499 | B1416788/L158755 | 16-14 |
| 2019-02-15 | A144270/E144438 | B1416788/L158755 | 11-5,11-4 |
| 2019-02-15 | B1416788/L158755 | F152261/P111149 | 15-0 |
| 2019-02-18 | K150932/T144798 | B1416788/L158755 | 15-6 |
| 2019-07-28 | B1416788/L158755 | K149734/M164485 | 11-7,11-2 |
| 2019-07-28 | D146651/M10818 | B1416788/L158755 | 11-2,11-7 |
| 2019-07-28 | L134201/M197326 | B1416788/L158755 | 15-8 |
Team: H178340-JimmyLowe
Team rating: 4.724
Rating std.dev.: 0.171
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-06-01 | L147274/M176400 | H178340/L158755 | 15-13 |
| 2019-06-01 | G163303/L155419 | H178340/L158755 | 11-3,11-7 |
| 2019-06-01 | H178340/L158755 | K147482/S1423590 | 15-13 |
Team: A148485-JimmyLowe
Team rating: 4.586
Rating std.dev.: 0.181
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-08-23 | G163561/K153898 | A148485/L158755 | 11-3,7-11,11-6 |
| 2019-08-23 | G132972/P151134 | A148485/L158755 | 15-11 |
Team: G132972-JimmyLowe
Team rating: 4.147
Rating std.dev.: 0.223
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-08-24 | M123895/S124427 | G132972/L158755 | 15-6 |
| 2019-08-24 | J143537/S1444759 | G132972/L158755 | 11-6,11-1 |
Team: PatrickBernardo-JimmyLowe
Team rating: 4.678
Rating std.dev.: 0.112
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-11-02 | F152030/R133767 | B1440318/L158755 | 11-5,11-3 |
| 2019-11-02 | M158343/R10507 | B1440318/L158755 | 15-8 |
| 2019-11-02 | B1440318/L158755 | K145671/O142849 | 11-3,7-11,11-8 |
| 2019-11-08 | B148727/K149442 | B1440318/L158755 | 11-2,11-1 |
| 2019-11-08 | B1440318/L158755 | P151134/P158506 | 15-9 |
| 2019-11-08 | B1440318/L158755 | G133285/S1410330 | 16-14 |
| 2019-11-08 | K145671/O142849 | B1440318/L158755 | 15-7 |
Team: L154799-JimmyLowe
Team rating: 4.267
Rating std.dev.: 0.146
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-01-25 | L154799/L158755 | F148541/K179171 | 15-1 |
| 2020-01-25 | W163871/W164856 | L154799/L158755 | 15-4 |
| 2020-01-25 | R173646/S136460 | L154799/L158755 | 15-6 |
| 2020-01-25 | L154799/L158755 | F148541/K179171 | 15-5 |
| 2020-01-25 | W163871/W164856 | L154799/L158755 | 15-5 |
| 2020-01-25 | L154799/L158755 | R173646/S136460 | 15-11 |