J147584 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: J147584-N143573
Team rating: 4.548
Rating std.dev.: 0.124
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-07-28 | C164971/H134946 | J147584/N143573 | 11-6,11-2 |
| 2019-07-28 | J147584/N143573 | B1411598/F165599 | 15-3 |
| 2019-07-28 | J147584/N143573 | F10349/N10545 | 15-11 |
| 2019-07-28 | G10519/R101193 | J147584/N143573 | 15-9 |
| 2019-07-28 | J147584/N143573 | B1411585/C155821 | 14-12,11-5 |
| 2020-01-25 | A121057/S1439863 | J147584/N143573 | 15-1 |
| 2020-01-25 | C149637/D145898 | J147584/N143573 | 11-1,11-0 |
| 2020-01-25 | J147584/N143573 | H134946/W177953 | 15-5 |
Team: J147584-S1418969
Team rating: 5.253
Rating std.dev.: 0.173
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-09-27 | J147584/S1418969 | B1424167/J132241 | 15-6 |
| 2019-09-27 | J153750/L153592 | J147584/S1418969 | 15-11 |
| 2019-09-27 | K150163/W162267 | J147584/S1418969 | 11-6,8-11,11-5 |
Team: J147584-R157123
Team rating: 5.137
Rating std.dev.: 0.185
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-11-08 | A121057/N148204 | J147584/R157123 | 11-6,3-11,11-3 |
| 2019-11-08 | J147584/R157123 | B1438436/M179764 | 15-7 |
| 2019-11-08 | T121168/W159586 | J147584/R157123 | 15-3 |