J144956 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: J144956-T144390
Team rating: 4.601
Rating std.dev.: 0.144
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-05-04 | G148528/P122338 | J144956/T144390 | 15-10 |
| 2019-05-04 | F160372/O148111 | J144956/T144390 | 11-61 |
| 2021-10-23 | A153108/B1505130 | J144956/T144390 | 15-5 |
| 2021-10-23 | M249537/S1473777 | J144956/T144390 | 15-4 |
| 2021-10-23 | C237929/L192724 | J144956/T144390 | 15-1 |
| 2021-10-23 | A184487/F189566 | J144956/T144390 | 15-6 |
| 2021-10-23 | M189251/R162341 | J144956/T144390 | 15-2 |
Team: G148281-J144956
Team rating: 3.758
Rating std.dev.: 0.100
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-08-25 | G148281/J144956 | S1437559/S1450811 | 11-2,11-4 |
| 2019-08-25 | G148281/J144956 | A165266/S1439595 | 8-11,11-7,11-1 |
| 2019-08-25 | O144182/S1437520 | G148281/J144956 | 11-9,4-11,11-6 |
| 2019-08-25 | G148281/J144956 | C179375/W166311 | 11-3,13-11 |
Team: J144956-W166311
Team rating: 3.025
Rating std.dev.: 0.109
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-08-31 | J144956/W166311 | B1448190/H182307 | 15-9 |
| 2019-08-31 | A148388/W165877 | J144956/W166311 | 15-4 |
| 2019-08-31 | J144956/W166311 | B1467090/S1481804 | 11-9,11-5 |
| 2019-08-31 | R162341/W133993 | J144956/W166311 | 11-1,11-1 |