I15150 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: A153223-I15150
Team rating: 4.023
Rating std.dev.: 0.105
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-02-09 | A153223/I15150 | J121229/L10992 | 15-10 |
| 2018-02-09 | H147900/S1444580 | A153223/I15150 | 15-10 |
| 2018-02-09 | A153223/I15150 | H135152/K152442 | 11-6,12-10,11-8 |
| 2018-02-09 | B136702/M156170 | A153223/I15150 | 11-9,11-8 |
| 2018-02-09 | A153223/I15150 | C134905/D122222 | 15-10 |
Team: I15150-L147399
Team rating: 3.581
Rating std.dev.: 0.175
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-10-23 | H150061/R152410 | I15150/L147399 | 11-4,11-3 |
| 2018-10-23 | B1424208/W150385 | I15150/L147399 | 15-10 |
Team: I15150-K158185
Team rating: 4.261
Rating std.dev.: 0.086
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-02-08 | I15150/K158185 | C155052/H156139 | 11-13,11-5,11-9 |
| 2019-02-08 | I15150/K158185 | B1458122/S1443356 | 11-5,11-9 |
| 2019-02-08 | I15150/K158185 | A150668/K156471 | 8-11,11-8,11-8 |
| 2019-02-08 | F151976/W149789 | I15150/K158185 | 1-11,11-9,11-6 |
| 2019-02-08 | F151976/W149789 | I15150/K158185 | 15-9 |
| 2019-02-08 | I15150/K158185 | G170703/W175115 | 10-12,11-8,11-4 |
Team: I15150-T144965
Team rating: 3.988
Rating std.dev.: 0.104
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-03-24 | H171561/R148471 | I15150/T144965 | 11-6,6-11,12-10 |
| 2019-03-24 | H171561/R148471 | I15150/T144965 | 15-7 |
| 2019-03-24 | I15150/T144965 | B1434678/D151921 | 12-10,4-11,11-7 |
| 2019-03-24 | I15150/T144965 | H171561/R148471 | 11-0,11-9 |
Team: I15150-R164310
Team rating: 3.712
Rating std.dev.: 0.082
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-02-07 | K160298/Y17592 | I15150/R164310 | 10-12,11-3,11-1 |
| 2020-02-07 | I15150/R164310 | C150233/C150622 | 15-9 |
| 2020-02-07 | I15150/R164310 | B1422431/S1473326 | 17-15 |
| 2020-02-07 | K160298/Y17592 | I15150/R164310 | 11-6,11-2 |
| 2020-02-09 | C134905/W161538 | I15150/R164310 | 15-4 |
| 2020-02-09 | I15150/R164310 | M159294/R164453 | 11-2,6-11,12-10 |
| 2020-02-09 | S1410299/S1418224 | I15150/R164310 | 13-11,11-3 |
Team: I15150-T142516
Team rating: 4.045
Rating std.dev.: 0.128
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-02-14 | I15150/T142516 | T144211/W179296 | 9-11,11-6,13-11 |
| 2020-02-14 | C133902/L134210 | I15150/T142516 | 11-6,11-8 |
| 2020-02-14 | H155172/W153816 | I15150/T142516 | 15-3 |
Team: D151921-I15150
Team rating: 3.793
Rating std.dev.: 0.163
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-02-23 | D164763/W161583 | D151921/I15150 | 4-11,11-4,11-7 |
| 2020-02-23 | K144872/Z12406 | D151921/I15150 | 15-2 |