H220038 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: H220038-W205814
Team rating: 4.376
Rating std.dev.: 0.104
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-04-09 | H220038/W205814 | J153291/M243858 | 15-7 |
| 2021-04-09 | H173646/L162527 | H220038/W205814 | 0-11,11-9,11-1 |
| 2021-04-09 | B1466639/S1413427 | H220038/W205814 | 13-11 |
| 2021-04-09 | H220038/W205814 | J153291/M243858 | 11-8 |
| 2021-04-09 | H220038/W205814 | B1474331/B1474513 | 11-9 |
| 2021-04-09 | H220038/W205814 | M170004/R161241 | 11-6 |
| 2021-04-09 | H220038/W205814 | H173646/L162527 | 11-7 |
| 2021-04-09 | H220038/W205814 | H168172/P167470 | 11-8 |
| 2021-04-09 | H220038/W205814 | C162966/F144521 | 11-7 |
Team: H220038-R195990
Team rating: 4.350
Rating std.dev.: 0.105
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-05-15 | H220038/R195990 | C194530/M170004 | 15-7 |
| 2021-05-15 | H220038/R195990 | H168419/Z20669 | 15-4 |
| 2021-05-15 | H220038/R195990 | H171224/J148064 | 15-13 |
| 2021-05-15 | H168172/P167470 | H220038/R195990 | 15-8 |
| 2021-05-15 | H220038/R195990 | M224983/O159920 | 9-11,11-9,11-3 |
| 2021-05-15 | D154708/N145436 | H220038/R195990 | 11-6,5-11,11-6 |