H212990 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: H212990-H213513
Team rating: 4.292
Rating std.dev.: 0.083
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-03-28 | C175319/F170780 | H212990/H213513 | 15-10 |
| 2021-03-28 | H212990/H213513 | C174130/N150247 | 15-2 |
| 2021-03-28 | H212990/H213513 | C175319/F170780 | 16-14 |
| 2021-03-28 | G146489/H204320 | H212990/H213513 | 15-5 |
| 2021-06-11 | H191509/K171548 | H212990/H213513 | 11-7,1-11,11-7 |
| 2021-06-11 | H212990/H213513 | F174700/T176955 | 15-7 |
| 2021-06-11 | H212990/H213513 | H201118/S1443893 | 11-9,11-7 |
| 2021-06-11 | H212990/H213513 | H191174/M233884 | 15-9 |
| 2021-06-11 | H191509/K171548 | H212990/H213513 | 6-11,11-3,11-6 |
| 2021-06-11 | H212990/H213513 | S1465273/T156041 | 3-11,11-5,11-5 |
Team: H191174-H212990
Team rating: 4.628
Rating std.dev.: 0.169
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-11-13 | K160492/W185675 | H191174/H212990 | 15-12 |
| 2021-11-13 | A171830/B1514107 | H191174/H212990 | 11-3,11-8 |
| 2021-11-13 | H191174/H212990 | S1464445/S1492284 | 15-10 |