H161922 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: H161922-M166791
Team rating: 3.851
Rating std.dev.: 0.108
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-08-03 | B1435758/M155274 | H161922/M166791 | 11-5,12-10 |
| 2018-08-03 | G166409/S1455056 | H161922/M166791 | 15-11 |
| 2019-01-12 | H171349/W179205 | H161922/M166791 | 15-10 |
| 2019-01-12 | H161922/M166791 | B1446662/D165137 | 15-4 |
| 2019-01-12 | B1445847/M199492 | H161922/M166791 | 17-15 |
| 2019-06-08 | H161922/M166791 | B1445003/L163830 | 15-13 |
| 2019-06-08 | H161922/M166791 | F162721/S1452224 | 15-10 |
| 2019-06-08 | F145393/S1413810 | H161922/M166791 | 15-5 |
| 2019-06-08 | F145393/S1413810 | H161922/M166791 | 8-11,11-2,11-6 |
| 2021-08-08 | G174918/H195954 | H161922/M166791 | 11-0,4-11,11-2 |
| 2021-08-08 | A179630/K193148 | H161922/M166791 | 15-6 |
Team: H161922-L195398
Team rating: 3.730
Rating std.dev.: 0.137
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-06-05 | A176516/H185193 | H161922/L195398 | 21-14 |
| 2021-06-05 | H161922/L195398 | B1504865/K155690 | 21-11 |
| 2021-06-05 | B1471611/D144725 | H161922/L195398 | 21-4 |
Team: H161922-K184830
Team rating: 4.090
Rating std.dev.: 0.101
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-10-09 | H161922/K184830 | P164912/S1523236 | 15-13 |
| 2021-10-09 | C207689/M170101 | H161922/K184830 | 15-8 |
| 2021-10-09 | H161922/K184830 | B1444275/W184007 | 15-9 |
| 2021-10-09 | H161922/K184830 | O152017/S1459744 | 15-3 |
| 2021-10-09 | H161922/K184830 | D200081/E163066 | 15-12 |
| 2021-10-09 | H161922/K184830 | L195398/M212199 | 15-7 |
| 2021-10-09 | K183314/W213679 | H161922/K184830 | 15-12 |
| 2021-10-09 | H161922/K184830 | B1445847/W205513 | 15-9 |