H161047 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: G159674-H161047
Team rating: 4.197
Rating std.dev.: 0.135
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-02-09 | P154993/T154586 | G159674/H161047 | 11-9,11-4 |
| 2018-02-09 | G159674/H161047 | B1419888/F154753 | 15-13 |
| 2018-02-09 | G159674/H161047 | B1423777/P148648 | 15-12 |
| 2018-02-09 | L157044/W164078 | G159674/H161047 | 15-9 |
Team: H161038-H161047
Team rating: 4.449
Rating std.dev.: 0.085
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-03-16 | R164453/T151587 | H161038/H161047 | 15-11 |
| 2018-03-16 | H161038/H161047 | M154563/R161153 | 11-3,11-7 |
| 2018-03-16 | E147604/V143227 | H161038/H161047 | 10-12,11-4,11-4 |
| 2018-05-18 | H161038/H161047 | C153436/W155201 | 15-8 |
| 2018-05-18 | H161038/H161047 | C173650/M176127 | 15-5 |
| 2018-05-18 | J146192/L151028 | H161038/H161047 | 15-9 |
| 2018-05-18 | B1416254/T150487 | H161038/H161047 | 11-5,11-3 |
| 2018-05-18 | H161038/H161047 | Q14458/S1435443 | 16-14 |
| 2019-03-29 | G164351/T150487 | H161038/H161047 | 11-6,11-3 |
| 2019-03-29 | C181150/M187723 | H161038/H161047 | 15-13 |
| 2019-05-17 | B148888/T151736 | H161038/H161047 | 4-11,11-4,14-12 |
| 2019-05-17 | H161038/H161047 | N154267/V145001 | 15-6 |
| 2019-05-17 | B1451152/T150487 | H161038/H161047 | 15-3 |
| 2019-10-04 | B1442031/D162651 | H161038/H161047 | 12-10,5-11,11-8 |
| 2019-10-04 | H161038/H161047 | M187723/R162518 | 15-12 |
| 2019-10-04 | A153445/N152359 | H161038/H161047 | 15-9 |
Team: H161047-N147867
Team rating: 4.161
Rating std.dev.: 0.137
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-05-19 | H161047/N147867 | R155552/W161583 | 11-9,11-2 |
| 2018-05-19 | P158481/P158506 | H161047/N147867 | 11-3,11-6 |
| 2018-05-19 | H161047/N147867 | C152187/M171724 | 15-8 |
| 2018-05-19 | L163654/M183323 | H161047/N147867 | 15-6 |
Team: H161047-R165474
Team rating: 4.514
Rating std.dev.: 0.102
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-02-08 | H161047/R165474 | M150002/T146174 | 15-2 |
| 2019-02-08 | H161047/R165474 | H135921/M165521 | 15-7 |
| 2019-02-08 | H161047/R165474 | B1428967/S1427374 | 11-4,11-4 |
| 2019-02-08 | B1428967/S1427374 | H161047/R165474 | 15-13 |
| 2019-02-08 | M150002/T146174 | H161047/R165474 | 2-11,11-4,11-7 |
| 2019-02-08 | H161047/R165474 | O131429/W153719 | 15-8 |
| 2019-02-08 | H161047/R165474 | S1438150/W168584 | 15-1 |
| 2019-03-30 | N147867/S1435568 | H161047/R165474 | 14-12,11-4 |
| 2019-03-30 | C184645/J148639 | H161047/R165474 | 15-4 |
Team: H161047-N147894
Team rating: 4.292
Rating std.dev.: 0.178
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-09-13 | S1424625/W158112 | H161047/N147894 | 11-9,6-11,11-3 |
| 2021-09-13 | D144761/J143582 | H161047/N147894 | 15-3 |