H147502 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: H147502-W112101
Team rating: 4.256
Rating std.dev.: 0.120
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-02-01 | L10569/M180078 | H147502/W112101 | 11-8,4-11,11-4 |
| 2018-02-01 | H147502/W112101 | E11606/S135634 | 15-1 |
| 2018-02-01 | H147502/W112101 | C171584/W10715 | 11-2,11-4 |
| 2018-02-01 | H147502/W112101 | L10569/M180078 | 11-6,11-3 |
| 2018-02-01 | L10569/M180078 | H147502/W112101 | 16-14 |
Team: H147502-J143698
Team rating: 3.700
Rating std.dev.: 0.158
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-03-02 | S149691/W112101 | H147502/J143698 | 11-6,11-6 |
| 2018-03-02 | C133656/P144840 | H147502/J143698 | 16-14 |
Team: H147502-W101356
Team rating: 4.159
Rating std.dev.: 0.123
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-03-14 | H147502/W101356 | H150344/W150385 | 11-3,11-9 |
| 2018-03-14 | C150598/W160988 | H147502/W101356 | 11-5,11-4 |
| 2018-03-14 | O146151/R111723 | H147502/W101356 | 15-10 |
| 2018-03-14 | H147502/W101356 | L156652/W150181 | 11-4,10-12,11-2 |
Team: C158219-H147502
Team rating: 4.000
Rating std.dev.: 0.169
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-03-23 | K144137/W150181 | C158219/H147502 | 15-8 |
| 2018-03-23 | S1412305/W153472 | C158219/H147502 | 12-10,11-9 |