H101069 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: H101069-N11694
Team rating: 4.511
Rating std.dev.: 0.147
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-01-30 | H101069/N11694 | F121830/H154443 | 11-3,11-6 |
| 2018-01-30 | H101069/N11694 | K133920/K153311 | 11-5,11-4 |
| 2018-01-30 | H101069/N11694 | F121830/H154443 | 11-8,11-6 |
| 2018-01-30 | H101069/N11694 | K133920/K153311 | 11-1,11-4 |
Team: B147584-H101069
Team rating: 4.284
Rating std.dev.: 0.096
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-03-09 | B147584/H101069 | B1411019/P146961 | 9-11,11-5,11-7 |
| 2018-03-09 | N11670/S124205 | B147584/H101069 | 12-10,11-8 |
| 2018-03-09 | B147584/H101069 | D134256/H154443 | 16-14 |
| 2018-03-09 | B1413620/S1414664 | B147584/H101069 | 15-6 |
| 2018-03-09 | B147584/H101069 | C135607/W133364 | 12-10,12-10 |
| 2018-03-12 | N11670/S124205 | B147584/H101069 | 11-6,11-9 |
| 2018-03-12 | D154018/F121690 | B147584/H101069 | 15-12 |
| 2018-03-12 | B147584/H101069 | L145816/M136503 | 11-2,11-3 |
| 2018-08-10 | B147584/H101069 | C151324/D133615 | 11-4,11-0 |
| 2018-08-10 | J142668/L145816 | B147584/H101069 | 11-6,11-1 |
| 2018-08-10 | H123872/J145339 | B147584/H101069 | 15-10 |
| 2020-02-17 | F143245/J142668 | B147584/H101069 | 11-1,11-4 |
| 2020-02-17 | B147584/H101069 | K111241/L111343 | 11-6,11-6 |
| 2020-02-17 | B147584/H101069 | B1456029/N121292 | 13-11,11-9 |
Team: H101069-K153171
Team rating: 3.681
Rating std.dev.: 0.197
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-03-11 | F10349/H10648 | H101069/K153171 | 11-4,11-2 |
| 2019-03-11 | B147584/F121690 | H101069/K153171 | 15-7 |
Team: B1425346-H101069
Team rating: 5.125
Rating std.dev.: 0.131
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-08-09 | B1425346/H101069 | B10789/K145662 | 15-5 |
| 2019-08-09 | B1425346/H101069 | A159090/B134566 | 15-5 |
| 2019-08-09 | B1425346/H101069 | C134862/O12652 | 15-11 |
| 2019-08-09 | D146262/F152261 | B1425346/H101069 | 11-3,11-6 |
| 2019-08-09 | B1425346/H101069 | D133615/H123085 | 11-4,11-2 |
| 2019-08-09 | D146262/F152261 | B1425346/H101069 | 7-11,11-8,11-7 |