H101005 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: H101005-Z10105
Team rating: 4.218
Rating std.dev.: 0.104
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-10-07 | K150002/S138040 | H101005/Z10105 | 13-11 |
| 2018-10-07 | H101005/Z10105 | M156170/S112642 | 6-11,11-6,11-3 |
| 2018-10-07 | H101005/Z10105 | L145108/L145755 | 11-1,11-7 |
| 2018-10-07 | K150002/S138040 | H101005/Z10105 | 7-11,11-8,12-10 |
| 2018-10-07 | H101005/Z10105 | M156170/S112642 | 16-14 |
Team: H101005-W163400
Team rating: 4.351
Rating std.dev.: 0.099
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-06-01 | S1472840/T148073 | H101005/W163400 | 7-11,11-7,11-7 |
| 2019-06-01 | B1415299/H159253 | H101005/W163400 | 15-6 |
| 2021-05-23 | H101005/W163400 | K147774/S1411436 | 11-7,11-6 |
| 2021-05-23 | H101005/W163400 | H155525/W159106 | 11-5,11-6 |
| 2021-05-23 | L172139/S1455407 | H101005/W163400 | 12-10,11-6 |
| 2021-05-23 | L172139/S1455407 | H101005/W163400 | 15-8 |
| 2021-05-23 | H101005/W163400 | B1441120/S1470789 | 11-7,11-8 |
Team: H101005-L171543
Team rating: 4.016
Rating std.dev.: 0.135
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-06-08 | M151333/M168229 | H101005/L171543 | 11-4,11-3 |
| 2021-06-08 | H101005/L171543 | F150742/G148324 | 15-6 |
| 2021-06-08 | B123313/P147539 | H101005/L171543 | 15-8 |
| 2021-06-08 | H101005/L171543 | D159703/P156661 | 11-5,11-4 |