G180582 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: G180582-J162341
Team rating: 3.159
Rating std.dev.: 0.118
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-10-07 | N147849/P161083 | G180582/J162341 | 11-0,11-5 |
| 2020-10-07 | G174316/R122639 | G180582/J162341 | 11-1,11-3 |
| 2020-10-07 | F175536/H199707 | G180582/J162341 | 11-5,11-2 |
| 2020-10-07 | C191452/S1467347 | G180582/J162341 | 11-0,11-8 |
Team: B1424282-G180582
Team rating: 3.302
Rating std.dev.: 0.149
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-10-09 | H147380/W162762 | B1424282/G180582 | 15-11 |
| 2020-10-09 | G122458/H122888 | B1424282/G180582 | 11-8,11-2 |
Team: G180582-K153755
Team rating: 3.302
Rating std.dev.: 0.144
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-03-24 | B1417615/P154717 | G180582/K153755 | 11-2,11-0 |
| 2021-03-24 | A167095/M239332 | G180582/K153755 | 15-6 |
| 2021-03-24 | G180582/K153755 | K158662/N144521 | 15-9 |
Team: G180582-G191629
Team rating: 3.553
Rating std.dev.: 0.141
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-03-26 | G180582/G191629 | L176478/S1488030 | 15-4 |
| 2021-03-26 | P172360/W152141 | G180582/G191629 | 15-4 |
| 2021-03-26 | B1469755/B1475156 | G180582/G191629 | 11-5,11-8 |
Team: G180582-S1472374
Team rating: 4.387
Rating std.dev.: 0.155
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-05-11 | G180582/S1472374 | M219525/M241542 | 15-4 |
| 2021-05-11 | M178275/T160123 | G180582/S1472374 | 15-10 |
| 2021-05-11 | G180582/S1472374 | B1475156/C166108 | 15-4 |
| 2021-05-11 | G180582/S1472374 | I18995/R166811 | 15-10 |
| 2021-05-11 | G180582/S1472374 | C221902/U15208 | 15-4 |
Team: G180582-G187264
Team rating: 4.172
Rating std.dev.: 0.138
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-05-14 | G180582/G187264 | M178275/T160123 | 16-14 |
| 2021-05-14 | D148523/K184399 | G180582/G187264 | 15-11 |
| 2021-05-14 | B1501400/S1413302 | G180582/G187264 | 15-11 |
| 2021-05-14 | B1412227/W152141 | G180582/G187264 | 15-8 |
Team: G180582-M222932
Team rating: 3.854
Rating std.dev.: 0.151
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-10-06 | M171210/T150034 | G180582/M222932 | 11-5,14-16,11-5 |
| 2021-10-06 | B1434384/P158588 | G180582/M222932 | 15-3 |