G176899 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: G160216-G176899
Team rating: 4.302
Rating std.dev.: 0.105
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-10-11 | F158427/W157270 | G160216/G176899 | 11-1,12-10 |
| 2019-10-11 | G160216/G176899 | A158389/H174685 | 15-2 |
| 2019-10-11 | G160216/G176899 | E148218/P169306 | 15-2 |
| 2019-10-11 | M179746/P169227 | G160216/G176899 | 16-14 |
| 2019-10-11 | G160216/G176899 | B1424282/B1455428 | 11-7,11-3 |
| 2020-10-09 | G160216/G176899 | B148824/G168636 | 15-9 |
| 2020-10-09 | C151050/T153556 | G160216/G176899 | 15-11 |
| 2020-10-09 | B1471877/F146369 | G160216/G176899 | 8-11,11-5,11-9 |
Team: D161232-G176899
Team rating: 3.842
Rating std.dev.: 0.175
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-06-27 | D197002/H224146 | D161232/G176899 | 11-2,11-9 |
| 2021-06-27 | D194322/R197516 | D161232/G176899 | 15-10 |
Team: G176899-L197303
Team rating: 4.019
Rating std.dev.: 0.200
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-07-25 | H10727/H190311 | G176899/L197303 | 11-5,11-2 |
| 2021-07-25 | M189534/S1450035 | G176899/L197303 | 15-9 |