G148111 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: G148111-R145603
Team rating: 4.699
Rating std.dev.: 0.194
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-05-26 | G10519/T145205 | G148111/R145603 | 15-8 |
| 2018-05-26 | G148111/R145603 | P166185/W151838 | 11-3,11-0 |
| 2018-05-26 | D145898/T144327 | G148111/R145603 | 11-3,11-3 |
Team: G148111-V13988
Team rating: 5.601
Rating std.dev.: 0.141
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-06-02 | G148111/V13988 | M154907/P164116 | 11-4,11-4 |
| 2018-06-02 | G148111/V13988 | B1424167/M156763 | 11-5,11-3 |
| 2018-06-02 | C134260/L158278 | G148111/V13988 | 11-5,4-11,11-6 |
| 2018-06-02 | G148111/V13988 | C149637/R101193 | 18-16 |
| 2018-06-02 | B1424167/M156763 | G148111/V13988 | 15-12 |
Team: F147663-G148111
Team rating: 5.974
Rating std.dev.: 0.102
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-07-20 | J153653/N148134 | F147663/G148111 | 11-9,0-11,11-5 |
| 2018-07-20 | F147663/G148111 | D145898/R149784 | 15-5 |
| 2018-07-20 | F147663/G148111 | C159638/W157702 | 17-15 |
| 2018-07-20 | F147663/G148111 | E142830/M155511 | 15-7 |
| 2018-07-20 | F147663/G148111 | G121987/Y14630 | 16-14 |
| 2018-07-20 | F147663/G148111 | D147256/S1439863 | 11-6,11-5 |
| 2018-07-20 | J146262/W154837 | F147663/G148111 | 7-11,11-4,11-2 |
| 2018-07-20 | F147663/G148111 | F147487/M149132 | 2-11,11-3,11-5 |
| 2019-07-19 | F147663/G148111 | C184645/D152492 | 8-11,11-2,11-4 |
| 2019-07-19 | F147663/G148111 | G121987/W148485 | 13-11,11-6 |
| 2019-07-19 | F147663/G148111 | A148218/N148134 | 11-4,11-6 |
| 2019-07-19 | F147663/G148111 | J146262/W154837 | 11-9,3-11,11-9 |
| 2019-07-19 | J146262/W154837 | F147663/G148111 | 11-7,11-1 |
| 2019-07-19 | J146262/W154837 | F147663/G148111 | 15-5 |
Team: A121057-G148111
Team rating: 5.693
Rating std.dev.: 0.120
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-07-21 | L146262/N148134 | A121057/G148111 | 11-4,11-7 |
| 2018-07-21 | A121057/G148111 | R149784/T145311 | 15-9 |
| 2018-07-21 | A148218/D145898 | A121057/G148111 | 15-8 |
| 2018-07-21 | A121057/G148111 | B1446084/J153653 | 11-1,11-5 |
| 2019-10-12 | A121057/G148111 | S1436185/W172745 | 11-5,11-1 |
| 2019-10-12 | A121057/G148111 | B1446084/Z10112 | 11-3,11-3 |
| 2019-10-12 | G121987/N148134 | A121057/G148111 | 12-10,11-7 |
| 2019-10-12 | B1446084/Z10112 | A121057/G148111 | 11-8,5-11,11-6 |
| 2019-10-12 | A121057/G148111 | C122944/H168914 | 11-0,11-6 |
Team: G148111-TysonMcGuffin
Team rating: 5.358
Rating std.dev.: 0.161
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-07-22 | G148111/M155511 | A121057/W157702 | 11-3,11-8 |
| 2018-07-22 | G121987/J146262 | G148111/M155511 | 11-7,11-5 |
| 2018-07-22 | F147663/L146262 | G148111/M155511 | 15-7 |
| 2018-07-22 | G148111/M155511 | K159090/T150487 | 11-9,11-2 |
Team: G148111-L146262
Team rating: 5.836
Rating std.dev.: 0.102
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-03-24 | A148218/N148134 | G148111/L146262 | 11-7,11-1 |
| 2019-03-24 | G148111/L146262 | B1451152/G164351 | 15-8 |
| 2019-03-24 | G148111/L146262 | F147663/R152401 | 15-7 |
| 2019-03-24 | G148111/L146262 | K10409/W157702 | 15-10 |
| 2019-03-24 | J146262/R148189 | G148111/L146262 | 16-14 |
| 2019-03-24 | G148111/L146262 | M174282/O145422 | 11-1,11-8 |
| 2019-07-21 | E142830/M155511 | G148111/L146262 | 11-9,11-9 |
| 2019-07-21 | G148111/L146262 | B1416254/T150487 | 15-3 |
| 2019-07-21 | G148111/L146262 | R152401/S1439863 | 16-14 |
| 2019-07-21 | D155899/W148485 | G148111/L146262 | 15-13 |
| 2019-07-21 | G148111/L146262 | C184645/J148639 | 11-0,11-4 |
| 2019-11-08 | M136169/W154837 | G148111/L146262 | 15-7 |
| 2019-11-08 | G148111/L146262 | F157497/M174282 | 11-2,11-7 |
| 2019-11-08 | G148111/L146262 | A148218/K10409 | 11-4,11-3 |
| 2019-11-08 | D155899/L158278 | G148111/L146262 | 12-10,11-7 |
Team: G148111-T144327
Team rating: 5.209
Rating std.dev.: 0.156
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-07-14 | G148111/T144327 | G144890/O145422 | 11-3,1-11,11-2 |
| 2019-07-14 | G148111/T144327 | F157497/M174282 | 11-6,12-10 |
| 2019-07-14 | G148111/T144327 | K167864/S1437562 | 11-0,11-4 |
| 2019-07-14 | G148111/T144327 | P164116/W162267 | 11-5,11-6 |
Team: G148111-Z10112
Team rating: 5.297
Rating std.dev.: 0.185
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-07-20 | D161940/E142830 | G148111/Z10112 | 12-10,13-11 |
| 2019-07-20 | A121057/D155899 | G148111/Z10112 | 15-4 |
| 2019-07-20 | G148111/Z10112 | C184645/J153750 | 11-5,11-6 |
Team: G148111-SpencerSmith
Team rating: 5.278
Rating std.dev.: 0.162
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-08-24 | D155899/L158278 | G148111/S1460210 | 9-11,11-1,11-4 |
| 2019-08-24 | G148111/S1460210 | G10519/G149141 | 15-10 |
| 2019-08-24 | M172736/W155520 | G148111/S1460210 | 15-8 |
| 2019-08-24 | G148111/S1460210 | R152401/T145311 | 11-3,11-4 |
Team: A159735-G148111
Team rating: 5.266
Rating std.dev.: 0.223
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-09-21 | W154837/Y14630 | A159735/G148111 | 15-6 |
| 2019-09-21 | F147663/S1439863 | A159735/G148111 | 15-10 |
| 2019-09-21 | N148134/W157702 | A159735/G148111 | 15-7 |
Team: G148111-W148485
Team rating: 5.550
Rating std.dev.: 0.135
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-07-25 | G148111/W148485 | K158884/R179291 | 6-11,11-2,11-2 |
| 2021-07-25 | A121057/Y14630 | G148111/W148485 | 11-9,4-11,11-7 |
| 2021-07-25 | G148111/W148485 | F157497/M174282 | 15-13 |
| 2021-07-25 | G148111/W148485 | G10519/H134946 | 15-3 |
| 2021-07-25 | G148111/W148485 | G121987/L158278 | 15-8 |
| 2021-07-25 | D155899/S1460210 | G148111/W148485 | 15-4 |
Team: G148111-L158278
Team rating: 5.586
Rating std.dev.: 0.158
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-08-21 | G148111/L158278 | H193985/N156661 | 11-7,11-5 |
| 2021-08-21 | J146262/J153653 | G148111/L158278 | 11-5,11-4 |
| 2021-08-21 | G148111/L158278 | A160605/R186682 | 15-5 |
| 2021-08-21 | G173137/J153750 | G148111/L158278 | 15-9 |
| 2021-08-21 | G148111/L158278 | G144890/W186030 | 11-5,11-5 |