F167470 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: F167470-K157535
Team rating: 3.540
Rating std.dev.: 0.070
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-10-02 | F167470/K157535 | M196086/O145990 | 11-7,11-8 |
| 2019-10-02 | F167470/K157535 | C188416/S1443736 | 11-7,11-3 |
| 2019-10-12 | B1474513/K174875 | F167470/K157535 | 11-5,11-4 |
| 2019-10-12 | O150260/P177301 | F167470/K157535 | 15-9 |
| 2019-10-12 | F167470/K157535 | A149628/S1453218 | 11-8,11-3 |
| 2019-10-26 | F167470/K157535 | S1437559/S1450811 | 15-12 |
| 2019-10-26 | A149628/S1453218 | F167470/K157535 | 15-12 |
| 2019-10-26 | F167470/K157535 | K157508/T154434 | 10-12,12-10,11-8 |
| 2019-10-26 | F156704/H171765 | F167470/K157535 | 11-9,5-11,11-1 |
| 2021-02-28 | F167470/K157535 | P188013/S1453218 | 15-10 |
| 2021-02-28 | K157508/T154434 | F167470/K157535 | 11-6,11-6 |
| 2021-02-28 | P188013/S1453218 | F167470/K157535 | 11-4,11-8 |
| 2021-02-28 | F167470/K157535 | K157508/T154434 | 11-7,8-11,,12-10 |
Team: F167470-L183683
Team rating: 3.356
Rating std.dev.: 0.149
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-02-14 | M215709/S1488072 | F167470/L183683 | 11-6,11-5 |
| 2020-02-14 | E148999/K155724 | F167470/L183683 | 15-11 |