F158171 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: F158171-F160947
Team rating: 3.953
Rating std.dev.: 0.092
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-09-05 | F158171/F160947 | B1460231/B1471864 | 15-13 |
| 2019-09-05 | F158171/F160947 | R152100/S1481916 | 11-2,6-11,11-5 |
| 2019-09-05 | R182981/W180351 | F158171/F160947 | 11-3,11-5 |
| 2019-09-05 | F158171/F160947 | B1415877/C156444 | 7-11,12-10,11-3 |
| 2019-09-05 | R182981/W180351 | F158171/F160947 | 11-7,12-10 |
| 2019-09-05 | F158171/F160947 | A165585/Z19128 | 15-2 |
Team: F158171-H191554
Team rating: 4.261
Rating std.dev.: 0.077
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-09-07 | F158171/H191554 | A151193/C178983 | 15-10 |
| 2019-09-07 | A150695/C153658 | F158171/H191554 | 15-6 |
| 2019-09-07 | F158171/H191554 | G154943/P174825 | 11-5,11-5 |
| 2019-09-07 | E150729/R178146 | F158171/H191554 | 11-0,11-6 |
| 2019-09-07 | F158171/H191554 | E153074/G171742 | 15-7 |
| 2019-10-26 | F158171/H191554 | S1448731/W156082 | 11-3,11-3 |
| 2019-10-26 | F158171/H191554 | M215772/V147159 | 10-12,11-8,11-8 |
| 2019-10-26 | M215772/V147159 | F158171/H191554 | 9-11,11-4,11-7 |
| 2019-10-26 | F158171/H191554 | M215772/V147159 | 15-12 |
| 2019-10-26 | F158171/H191554 | R158898/S1448629 | 11-4,11-4 |
| 2019-10-26 | F158171/H191554 | N146509/S1443710 | 11-4,11-6 |
Team: F158171-I17327
Team rating: 3.634
Rating std.dev.: 0.133
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-11-27 | F158171/I17327 | B1513634/H184002 | 15-4 |
| 2021-11-27 | C148139/L198643 | F158171/I17327 | 15-6 |
| 2021-11-27 | M245474/O159221 | F158171/I17327 | 11-6,7-11,11-2 |