F151064 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: F151064-H148189
Team rating: 3.608
Rating std.dev.: 0.088
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-02-01 | F149872/M156754 | F151064/H148189 | 11-2,11-6 |
| 2018-02-01 | F151064/H148189 | B1423876/C154545 | 15-5 |
| 2018-02-01 | M147358/P154771 | F151064/H148189 | 17-15 |
| 2018-03-02 | C149141/H159697 | F151064/H148189 | 11-0,11-8 |
| 2018-03-02 | F151064/H148189 | C134844/H148602 | 16-14 |
| 2018-03-02 | B1421418/G111463 | F151064/H148189 | 15-5 |
| 2018-03-02 | F151064/H148189 | D150502/L147052 | 11-2,11-4 |
| 2018-12-08 | M147358/V131114 | F151064/H148189 | 15-9 |
| 2018-12-08 | B1440280/H171862 | F151064/H148189 | 13-11,11-7 |
Team: F151064-O131100
Team rating: 3.923
Rating std.dev.: 0.066
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-01-30 | F151064/O131100 | G149798/L154188 | 11-4,7-11,11-4 |
| 2019-01-30 | D161870/R149492 | F151064/O131100 | 11-7,12-10 |
| 2019-01-30 | O143222/S1429901 | F151064/O131100 | 15-5 |
| 2019-01-30 | F151064/O131100 | D134283/R173691 | 8-11,11-2,11-6 |
| 2019-03-03 | B1431143/S1429422 | F151064/O131100 | 11-3,6-11,11-9 |
| 2019-03-03 | F151064/O131100 | G149600/V131114 | 15-4 |
| 2019-03-03 | F151064/O131100 | C149141/H159697 | 17-15 |
| 2019-03-03 | F151064/O131100 | O143222/S1429901 | 13-11,11-4 |
| 2019-03-03 | B1431143/S1429422 | F151064/O131100 | 11-3,11-9 |
| 2019-03-03 | F151064/O131100 | G149600/V131114 | 11-4,11-7 |
| 2019-03-03 | F151064/O131100 | C149141/H159697 | 4-11,11-0,11-6 |
Team: C123071-F151064
Team rating: 3.681
Rating std.dev.: 0.176
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-12-07 | K165141/L158995 | C123071/F151064 | 11-1,11-8 |
| 2019-12-07 | D182325/R184914 | C123071/F151064 | 15-10 |
Team: F151064-M167095
Team rating: 4.010
Rating std.dev.: 0.089
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-03-07 | F151064/M167095 | C151731/M157562 | 11-8,7-11,11-5 |
| 2020-03-07 | F151064/M167095 | M180810/S1429422 | 11-6,12-10 |
| 2020-03-07 | L185625/S1435188 | F151064/M167095 | 11-9,9-11,11-6 |
| 2020-03-07 | C198903/P166194 | F151064/M167095 | 15-11 |
| 2020-03-07 | F151064/M167095 | F146244/K145705 | 9-11,11-7,11-7 |