F143184 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: F143184-L148019
Team rating: 3.998
Rating std.dev.: 0.078
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-03-09 | A132060/L147803 | F143184/L148019 | 15-8 |
| 2018-03-09 | B1414391/D146615 | F143184/L148019 | 11-5,11-7 |
| 2019-01-09 | N147681/W172091 | F143184/L148019 | 11-6,0-11,11-4 |
| 2019-01-09 | F143184/L148019 | B1421223/L10569 | 17-15 |
| 2019-01-09 | M159294/M159470 | F143184/L148019 | 17-15 |
| 2019-01-29 | C163987/N148000 | F143184/L148019 | 12-10,5-11,11-6 |
| 2019-01-29 | F143184/L148019 | D146387/S123512 | 15-12 |
| 2019-01-29 | F143184/L148019 | B1410111/C152822 | 15-13 |
| 2019-01-29 | C170369/T142516 | F143184/L148019 | 15-13 |
| 2020-01-28 | A132060/C152822 | F143184/L148019 | 15-11 |
| 2020-01-28 | F143184/L148019 | P170276/W101550 | 11-9,11-9 |
| 2020-01-28 | B1410111/L160239 | F143184/L148019 | 6-11,11-8,11-9 |
| 2020-01-28 | F143184/L148019 | M151847/V146323 | 15-10 |
Team: F143184-M101596
Team rating: 4.259
Rating std.dev.: 0.123
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-02-15 | B1413042/M157119 | F143184/M101596 | 12-10,11-3 |
| 2019-02-15 | A145796/M165770 | F143184/M101596 | 15-8 |
| 2019-02-15 | F143184/M101596 | B1418146/S1414776 | 11-5,11-8 |
| 2019-02-18 | D154018/F147362 | F143184/M101596 | 15-11 |
| 2019-02-18 | F143184/M101596 | D144655/M165619 | 15-3 |
Team: F143184-W155371
Team rating: 3.953
Rating std.dev.: 0.209
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-12-14 | A148485/C149220 | F143184/W155371 | 11-5,11-4 |
| 2019-12-14 | P10507/W151546 | F143184/W155371 | 15-5 |
Team: F143184-H177569
Team rating: 4.158
Rating std.dev.: 0.150
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-02-14 | F143184/H177569 | B1413620/S1414664 | 11-7,11-7 |
| 2020-02-14 | B1456029/N121292 | F143184/H177569 | 11-2,11-5 |
| 2020-02-14 | C158219/K151555 | F143184/H177569 | 15-9 |
Team: F143184-G145389
Team rating: 4.182
Rating std.dev.: 0.113
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-03-06 | F143184/G145389 | A131508/T144211 | 11-8,11-7 |
| 2020-03-06 | H147900/H162387 | F143184/G145389 | 11-9,10-12,12-10 |
| 2020-03-06 | F143184/G145389 | A131508/T144211 | 15-7 |
| 2020-03-06 | H147900/H162387 | F143184/G145389 | 17-15 |
Team: F143184-S135290
Team rating: 4.364
Rating std.dev.: 0.124
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-03-07 | F143184/S135290 | D147122/S1444580 | 9-11,11-0,11-5 |
| 2020-03-07 | B1412186/D146138 | F143184/S135290 | 11-6,11-6 |
| 2020-03-07 | W177962/Y13309 | F143184/S135290 | 15-5 |
| 2020-03-07 | F143184/S135290 | W177962/Y13309 | 11-5,13-11 |