E159470 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: B1494324-E159470
Team rating: 4.350
Rating std.dev.: 0.149
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-10-18 | B1494324/E159470 | R161737/V155747 | 11-8,11-7 |
| 2020-10-18 | S1499647/V154975 | B1494324/E159470 | 11-3,11-3 |
| 2020-10-18 | B1494324/E159470 | I15789/I18373 | 11-7,11-4 |
Team: E159470-S1487286
Team rating: 4.426
Rating std.dev.: 0.093
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-12-20 | E159470/S1487286 | M186021/P153909 | 11-7,3-11,12-10 |
| 2020-12-20 | E159470/S1487286 | D151754/G151005 | 11-5,6-11,11-8 |
| 2020-12-20 | E159470/S1487286 | M226174/M234090 | 11-9,11-8 |
| 2020-12-20 | E159470/S1487286 | K164847/U15442 | 6-11,11-9,11-6 |
| 2020-12-20 | E159470/S1487286 | K164847/U15442 | 15-10 |
| 2020-12-20 | E159470/S1487286 | M186021/P153909 | 11-6,11-6 |
Team: E159470-S1478152
Team rating: 4.597
Rating std.dev.: 0.123
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-04-10 | A176710/B1492135 | E159470/S1478152 | 15-5 |
| 2021-04-10 | A152169/A155502 | E159470/S1478152 | 15-12 |
| 2021-04-10 | A176710/B1492135 | E159470/S1478152 | 11-3 |
| 2021-04-10 | E159470/S1478152 | C175018/H220074 | 11-8 |
| 2021-04-10 | E159470/S1478152 | C199872/H163742 | 11-5 |
| 2021-04-10 | A152169/A155502 | E159470/S1478152 | 11-6 |
| 2021-04-10 | E159470/S1478152 | M192880/W178600 | 11-1 |
| 2021-04-10 | E159470/S1478152 | B1466639/R161241 | 11-3 |
| 2021-04-10 | E159470/S1478152 | H173646/L162527 | 11-7 |
Team: E159470-N162299
Team rating: 4.708
Rating std.dev.: 0.104
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-05-15 | E159470/N162299 | B1497734/K177689 | 11-3,11-7 |
| 2021-05-15 | E159470/N162299 | A178309/H225529 | 11-3,11-2 |
| 2021-05-15 | E159470/N162299 | S1508967/T181553 | 11-6,13-11 |
| 2021-05-15 | E159470/N162299 | C216377/W204121 | 11-3,11-9 |
| 2021-05-15 | E159470/N162299 | C213095/P198926 | 11-4,11-5 |
| 2021-07-02 | K175382/M238409 | E159470/N162299 | 9-11,13-11,11-8 |
| 2021-07-02 | F176113/N147511 | E159470/N162299 | 15-11 |
Team: E159470-S135430
Team rating: 4.886
Rating std.dev.: 0.144
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-10-30 | E159470/S135430 | B1524522/M249564 | 9-11,11-0,11-6 |
| 2021-10-30 | E159470/S135430 | L196610/W207458 | 11-6,11-3 |
| 2021-10-30 | E159470/S135430 | C213095/W203562 | 11-6,11-2 |
| 2021-10-30 | E159470/S135430 | B1488019/O154129 | 11-9,11-3 |
Team: A153153-E159470
Team rating: 4.293
Rating std.dev.: 0.158
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-12-03 | E156842/P183531 | A153153/E159470 | 15-9 |
| 2021-12-03 | A153153/E159470 | J167984/M197876 | 11-7,11-9 |
| 2021-12-03 | C192871/D144910 | A153153/E159470 | 11-4,11-2 |