E154174 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: E154174-K155946
Team rating: 3.990
Rating std.dev.: 0.137
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-06-09 | E154174/K155946 | F153477/P174755 | 15-13 |
| 2019-06-09 | A162045/C163464 | E154174/K155946 | 15-7 |
| 2019-06-09 | B1452779/R167841 | E154174/K155946 | 11-3,6-11,11-6 |
Team: D176405-E154174
Team rating: 3.710
Rating std.dev.: 0.105
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-08-10 | C195977/V151967 | D176405/E154174 | 11-7,11-3 |
| 2019-08-10 | E152567/E154846 | D176405/E154174 | 11-2,11-8 |
| 2019-08-10 | D176405/E154174 | C195302/J157868 | 11-2,12-10 |
| 2019-08-10 | E149293/E149682 | D176405/E154174 | 7-11,11-9,11-4 |
Team: E154174-G167086
Team rating: 4.237
Rating std.dev.: 0.133
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-10-19 | L151028/M187459 | E154174/G167086 | |
| 2019-10-19 | E154174/G167086 | B1421067/L173257 | 15-8 |
| 2019-10-19 | E154174/G167086 | L158135/P175156 | 15-9 |
| 2019-10-19 | C156976/R167841 | E154174/G167086 | 11-5,11-3 |
| 2019-10-19 | E154174/G167086 | A150172/C199049 | 11-3,9-11,11-3 |
Team: E154174-R146244
Team rating: 4.208
Rating std.dev.: 0.173
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-06-20 | N155844/S1454174 | E154174/R146244 | 15-8 |
| 2020-06-20 | C179542/C195056 | E154174/R146244 | 9-11,11-5,11-2 |
Team: C179542-E154174
Team rating: 4.430
Rating std.dev.: 0.117
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-09-25 | J167018/W168043 | C179542/E154174 | 2-11,11-7,11-6 |
| 2020-09-25 | S1431122/V152784 | C179542/E154174 | 11-3,11-8 |
| 2020-09-25 | G167086/L160761 | C179542/E154174 | 12-10,11-9 |
| 2020-09-25 | C179542/E154174 | C156240/W159735 | 13-11,11-3 |
Team: E154174-H203734
Team rating: 4.223
Rating std.dev.: 0.123
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-06-20 | E154174/H203734 | B1484897/S1499395 | 11-8,11-6 |
| 2021-06-20 | E154174/H203734 | R197251/R197260 | 11-4,11-6 |
| 2021-06-20 | E154174/H203734 | B1484897/S1499395 | 11-8,11-5 |
| 2021-06-20 | E154174/H203734 | E149293/E149682 | 11-8,11-9 |
Team: E154174-E156295
Team rating: 4.147
Rating std.dev.: 0.107
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-08-27 | E154174/E156295 | C219622/T177426 | 15-4 |
| 2021-08-27 | E154174/E156295 | G194619/T175235 | 15-6 |
| 2021-08-27 | E154174/E156295 | H221527/S1521216 | 15-11 |
| 2021-08-27 | K181965/W194868 | E154174/E156295 | 7-11,13-11,11-3 |
| 2021-08-27 | H221527/S1521216 | E154174/E156295 | 7-11,11-3,11-9 |
Team: E154174-R170559
Team rating: 4.214
Rating std.dev.: 0.162
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-10-16 | C179542/H156397 | E154174/R170559 | 11-7,5-11,11-8 |
| 2021-10-16 | M182685/T166200 | E154174/R170559 | 15-10 |