E148810 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: E148810-M151786
Team rating: 3.895
Rating std.dev.: 0.096
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-04-15 | D158144/S1441000 | E148810/M151786 | 11-6,11-8 |
| 2018-04-15 | E148810/M151786 | K152725/K157474 | 15-9 |
| 2018-08-10 | J153592/P165599 | E148810/M151786 | 11-5,13-11 |
| 2018-08-10 | E148810/M151786 | H163353/V146590 | 12-10,11-2 |
| 2018-08-10 | E148810/M151786 | J153592/P165599 | 11-8,11-6 |
| 2018-08-10 | E148810/M151786 | H163353/V146590 | 11-2,11-1 |
Team: A155186-E148810
Team rating: 4.280
Rating std.dev.: 0.137
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-01-28 | A155186/E148810 | L161931/R174162 | 11-6,11-3 |
| 2020-01-28 | A155186/E148810 | L161931/R174162 | 11-3,11-5 |
| 2020-01-28 | A155186/E148810 | H192964/Y19501 | 13-11,10-12,11-2 |
Team: D160132-E148810
Team rating: 3.979
Rating std.dev.: 0.121
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-03-06 | D160132/E148810 | B1474667/G181327 | 6-11,11-8,11-8 |
| 2020-03-06 | D160132/E148810 | L161931/O145990 | 11-4,11-3 |
| 2020-03-06 | D160132/E148810 | A155186/R174162 | 11-0,8-11,11-7 |