E144890 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: B1418609-E144890
Team rating: 4.694
Rating std.dev.: 0.096
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-03-04 | B1418609/E144890 | G132592/L161454 | 11-8,11-4 |
| 2018-03-04 | S1439863/T131910 | B1418609/E144890 | 11-4,11-6 |
| 2018-03-04 | B1418609/E144890 | D132676/Z15375 | 11-3,11-4 |
| 2018-09-14 | B1418609/E144890 | K146887/M135014 | 4-11,11-4,11-7 |
| 2018-09-14 | D132676/S1436453 | B1418609/E144890 | 4-11,11-3,11-7 |
| 2018-09-14 | B1418609/E144890 | B1438436/D158171 | 18-16 |
| 2018-09-14 | D132676/S1436453 | B1418609/E144890 | 15-8 |
| 2018-09-14 | B1418609/E144890 | D152447/J151259 | 11-8,8-11,11-6 |
| 2019-03-31 | B1418609/E144890 | J151392/S1448869 | 4-11,11-8,12-10 |
| 2019-03-31 | B1418609/E144890 | B1433275/W168399 | 11-9,11-5 |
| 2019-03-31 | B1433275/W168399 | B1418609/E144890 | 11-7,5-11,11-7 |
| 2019-03-31 | B1433275/W168399 | B1418609/E144890 | 15-8 |
| 2020-01-24 | B1418609/E144890 | B1479844/T157062 | 11-9,9-11,16-14 |
| 2020-01-24 | H162800/P163007 | B1418609/E144890 | 11-0,11-8 |
| 2020-01-24 | B1418609/E144890 | N146226/S1420502 | 15-7 |
| 2020-01-24 | F152182/N146943 | B1418609/E144890 | 15-2 |
| 2021-11-05 | B1479381/T186655 | B1418609/E144890 | 11-5,11-3 |
| 2021-11-05 | B1450324/B1451912 | B1418609/E144890 | 7-11,11-8,12-10 |
| 2021-11-05 | B1418609/E144890 | H234439/R209592 | 11-2,11-8 |
| 2021-11-05 | B1418609/E144890 | C198736/K171973 | 11-3,12-10 |
Team: E144890-S1450840
Team rating: 3.610
Rating std.dev.: 0.186
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-05-06 | C173526/U14506 | E144890/S1450840 | 11-4,11-4 |
| 2018-05-06 | S1420502/S1450907 | E144890/S1450840 | 15-9 |
Team: E144890-L153468
Team rating: 5.004
Rating std.dev.: 0.144
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-09-16 | F147663/S1439863 | E144890/L153468 | 11-5,11-9 |
| 2018-09-16 | E144890/L153468 | P163007/S1420502 | 15-11 |
| 2018-09-16 | E144890/L153468 | K146887/M135014 | 15-7 |
| 2018-09-16 | O144632/W159355 | E144890/L153468 | 15-5 |
| 2018-09-16 | E144890/L153468 | G154882/K154925 | 11-5,12-10 |
Team: E144890-G173137
Team rating: 4.497
Rating std.dev.: 0.183
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-08-23 | H160691/H162244 | E144890/G173137 | 15-7 |
| 2019-08-23 | B1433275/W168399 | E144890/G173137 | 3-11,11-5,11-6 |
Team: C167855-E144890
Team rating: 4.670
Rating std.dev.: 0.191
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-11-01 | H176982/K171973 | C167855/E144890 | 13-11,11-5 |
| 2019-11-01 | G176668/R156935 | C167855/E144890 | 15-13 |
Team: E144890-F162642
Team rating: 5.059
Rating std.dev.: 0.164
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-05-23 | E144890/F162642 | B1418609/M202073 | 15-8 |
| 2021-05-23 | B1439996/H210994 | E144890/F162642 | 15-7 |
| 2021-05-23 | E144890/F162642 | A153311/E152363 | 16-14 |
| 2021-05-23 | E144890/F162642 | M200387/P161612 | 16-14 |