E143204 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: E143204-H166510
Team rating: 3.882
Rating std.dev.: 0.079
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-01-30 | E143204/H166510 | J151736/V146323 | 15-12 |
| 2018-01-30 | H150575/K146391 | E143204/H166510 | 11-4,12-10 |
| 2018-01-30 | J151736/V146323 | E143204/H166510 | 11-9,11-3 |
| 2018-01-30 | E143204/H166510 | M152309/T149818 | 15-4 |
| 2018-01-30 | E143204/H166510 | B1438197/S1433692 | 15-8 |
| 2018-02-16 | K151555/V131114 | E143204/H166510 | 15-8 |
| 2018-02-16 | K151555/V131114 | E143204/H166510 | 12-10 |
| 2018-02-16 | E143204/H166510 | H155172/T146989 | 15-13 |
| 2018-09-09 | M123831/W172091 | E143204/H166510 | 15-10 |
| 2018-09-09 | E143204/H166510 | D122541/D133226 | 15-9 |
| 2018-09-09 | E143204/H166510 | B1428897/M161918 | 15-11 |
| 2018-09-09 | C151564/R149809 | E143204/H166510 | 15-5 |
| 2019-02-18 | C153180/H172485 | E143204/H166510 | 15-4 |
| 2019-02-18 | H147900/L144691 | E143204/H166510 | 15-4 |
| 2019-02-18 | C154031/M159294 | E143204/H166510 | 15-9 |
| 2019-02-18 | E143204/H166510 | I15868/M166083 | 16-14 |
Team: E143204-G160544
Team rating: 3.994
Rating std.dev.: 0.117
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-03-12 | H150575/K146391 | E143204/G160544 | 15-10 |
| 2018-03-12 | E143204/G160544 | H150575/K146391 | 8-11,11-2,11-8 |
| 2018-03-12 | E143204/G160544 | K144058/P147706 | 11-3,11-7 |
| 2018-03-12 | H154902/U14379 | E143204/G160544 | 11-3,11-6 |
Team: E143204-M123831
Team rating: 3.727
Rating std.dev.: 0.138
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-03-11 | E143204/M123831 | H111954/M167147 | 11-2,11-4 |
| 2019-03-11 | C170369/T142516 | E143204/M123831 | 11-9,11-4 |
| 2019-03-11 | L163751/T144211 | E143204/M123831 | 15-13 |
Team: E143204-M175911
Team rating: 3.754
Rating std.dev.: 0.118
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-07-13 | B1434483/C151537 | E143204/M175911 | 11-2,12-10 |
| 2019-07-13 | B1426918/L156555 | E143204/M175911 | 15-9 |
| 2019-09-05 | S123503/W172091 | E143204/M175911 | 11-5,11-8 |
| 2019-09-05 | H135204/R144983 | E143204/M175911 | 16-14 |
Team: E143204-M163613
Team rating: 3.675
Rating std.dev.: 0.099
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-02-17 | E143204/M163613 | B1410111/W101550 | 2-11,11-9,12-10 |
| 2020-02-17 | H166510/H172485 | E143204/M163613 | 11-4,12-10 |
| 2020-02-17 | H185935/L163751 | E143204/M163613 | 11-8,11-8 |
| 2020-02-17 | K160979/V144132 | E143204/M163613 | 11-5,11-6 |
Team: C151537-E143204
Team rating: 3.724
Rating std.dev.: 0.121
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-03-06 | G157049/G157076 | C151537/E143204 | 11-1,11-5 |
| 2020-03-06 | A157711/M161079 | C151537/E143204 | 15-7 |
| 2020-03-09 | J151736/M151847 | C151537/E143204 | 15-9 |
| 2020-03-09 | A132060/C152822 | C151537/E143204 | 11-1,11-7 |
| 2020-03-09 | C151537/E143204 | S1430336/Y14898 | 15-4 |
Team: B102150-E143204
Team rating: 3.687
Rating std.dev.: 0.156
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-06-27 | B102150/E143204 | D188484/J160813 | 11-8,11-9 |
| 2021-06-27 | P181711/T168206 | B102150/E143204 | 11-2,11-5 |