D165313 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: D165313-D166228
Team rating: 4.104
Rating std.dev.: 0.081
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-09-09 | J150247/K163084 | D165313/D166228 | 11-9,12-10,11-9 |
| 2018-09-09 | D165313/D166228 | L163706/S1448645 | 11-3,11-6 |
| 2018-09-09 | D165313/D166228 | R168303/W157164 | 11-7,3-11,11-6 |
| 2020-10-23 | C200226/L186600 | D165313/D166228 | 15-8 |
| 2020-10-23 | D165313/D166228 | C205504/C213031 | 15-2 |
| 2020-10-23 | D165313/D166228 | C198408/C200095 | 15-13 |
| 2020-10-23 | D165313/D166228 | H210453/H211410 | 15-10 |
| 2020-10-23 | A172064/P175031 | D165313/D166228 | 15-9 |
| 2021-03-26 | D165313/D166228 | C202213/D171057 | 21-5 |
| 2021-03-26 | D165313/D166228 | G174316/R122639 | 21-18 |
| 2021-03-26 | G147251/G159939 | D165313/D166228 | 21-14 |
| 2021-03-26 | B1470049/W200615 | D165313/D166228 | 15-4 |
| 2021-03-26 | D165313/D166228 | D161968/T173442 | 11-5,11-8 |
Team: D165313-W181433
Team rating: 4.319
Rating std.dev.: 0.144
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-10-02 | D165313/W181433 | B1474331/D179468 | 10-12,11-1,11-5 |
| 2019-10-02 | D165313/W181433 | B1474331/D179468 | 11-6,11-5 |
| 2019-10-02 | D165313/W181433 | B1472887/S1453218 | 11-8,11-1 |
Team: B1463782-D165313
Team rating: 3.852
Rating std.dev.: 0.114
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-12-07 | B1463782/D165313 | L149784/L173992 | 11-1,11-5 |
| 2019-12-07 | C161945/M167086 | B1463782/D165313 | 11-3,11-8 |
| 2019-12-07 | T165614/T165623 | B1463782/D165313 | 15-5 |
| 2019-12-07 | B1463782/D165313 | D150520/R151073 | 8-11,11-3,12-10 |