D158843 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: B136702-D158843
Team rating: 3.830
Rating std.dev.: 0.127
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-04-14 | L145816/O12652 | B136702/D158843 | 21-11 |
| 2018-04-14 | J145296/K111241 | B136702/D158843 | 21-5 |
| 2018-04-14 | B136702/D158843 | B148824/L10806 | 21-7 |
| 2018-04-14 | M160094/P122055 | B136702/D158843 | 21-5 |
Team: D158843-S1421132
Team rating: 3.782
Rating std.dev.: 0.116
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-07-13 | D158843/S1421132 | B102150/M159294 | 12-10,11-8 |
| 2019-07-13 | P148842/P160406 | D158843/S1421132 | 12-10,11-4 |
| 2019-07-13 | D158843/S1421132 | K161884/N153079 | 15-13 |
| 2019-07-13 | K145316/O12810 | D158843/S1421132 | 15-8 |
Team: A154217-D158843
Team rating: 4.135
Rating std.dev.: 0.078
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-12-13 | A154217/D158843 | J147265/J148064 | 15-13 |
| 2020-12-13 | N152377/S1477676 | A154217/D158843 | 15-8 |
| 2020-12-13 | N152377/S1477676 | A154217/D158843 | 11-6,11-4 |
| 2020-12-13 | A154217/D158843 | V147070/W169578 | 15-3 |
| 2020-12-13 | A154217/D158843 | C162966/F144521 | 15-8 |
| 2021-01-31 | R173187/T168127 | A154217/D158843 | 12-10 |
| 2021-01-31 | A154217/D158843 | B1410799/S1456785 | 11-7 |
| 2021-01-31 | A154217/D158843 | K177971/L167179 | 11-2 |
| 2021-01-31 | A154217/D158843 | W167509/W181433 | 11-9 |
| 2021-01-31 | D151754/G151005 | A154217/D158843 | 11-3 |
| 2021-01-31 | A154217/D158843 | P194580/S1503582 | 11-0 |
| 2021-01-31 | A154217/D158843 | M165488/R149492 | 11-6 |
| 2021-01-31 | D162563/D192441 | A154217/D158843 | 11-8 |
| 2021-01-31 | R173187/T168127 | A154217/D158843 | 15-12 |
| 2021-01-31 | A154217/D158843 | D162563/D192441 | 15-13 |
| 2021-04-25 | C163932/S1415546 | A154217/D158843 | 11-9,11-2 |
| 2021-04-25 | E12827/G145981 | A154217/D158843 | 15-11 |
| 2021-10-06 | M160492/M195126 | A154217/D158843 | 15-3 |
| 2021-10-06 | B1429357/R154407 | A154217/D158843 | 11-8,11-7 |
| 2021-12-03 | A154217/D158843 | D184668/H227914 | 11-3,11-7 |
| 2021-12-03 | G145857/W160988 | A154217/D158843 | 11-4,11-6 |
| 2021-12-03 | P121690/R169519 | A154217/D158843 | 15-10 |
Team: D158843-S1456785
Team rating: 3.463
Rating std.dev.: 0.195
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-05-15 | H168172/P167470 | D158843/S1456785 | 11-7,11-0 |
| 2021-05-15 | H168419/Z20669 | D158843/S1456785 | 15-4 |
Team: C176279-D158843
Team rating: 3.569
Rating std.dev.: 0.122
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-07-11 | C176279/D158843 | B1462730/G165488 | 11-8,8-11,11-8 |
| 2021-07-11 | M209852/P184701 | C176279/D158843 | 11-1,11-8 |
| 2021-07-11 | H165270/V147159 | C176279/D158843 | 15-2 |