D158621 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: D158621-S1453346
Team rating: 4.350
Rating std.dev.: 0.152
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-09-09 | C163765/P157318 | D158621/S1453346 | 15-3 |
| 2018-09-09 | B1438436/M179764 | D158621/S1453346 | 11-8,11-9 |
| 2018-09-09 | D158621/S1453346 | M190088/M190486 | 15-2 |
| 2019-09-26 | G173678/T150724 | D158621/S1453346 | 11-4,11-3 |
| 2019-09-26 | B1422051/H162244 | D158621/S1453346 | 15-4 |
Team: D158621-G111409
Team rating: 4.884
Rating std.dev.: 0.145
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-03-31 | D158621/G111409 | A147358/W156639 | 15-4 |
| 2019-03-31 | N147520/R147706 | D158621/G111409 | 15-13 |
| 2019-03-31 | L159873/P160196 | D158621/G111409 | 9-11,11-7,11-1 |
| 2019-03-31 | D158621/G111409 | H155084/W151838 | 15-13 |
Team: D158621-R162837
Team rating: 4.463
Rating std.dev.: 0.167
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-07-13 | A145495/M181798 | D158621/R162837 | 11-3,11-7 |
| 2019-07-13 | D158621/R162837 | E153685/S1470060 | 15-9 |
| 2019-07-13 | K152239/P157992 | D158621/R162837 | 15-11 |