D155154 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: D155154-E144191
Team rating: 4.151
Rating std.dev.: 0.129
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-02-24 | D155154/E144191 | F156263/W168344 | 11-6,5-11,11-5 |
| 2018-02-24 | O146434/R145807 | D155154/E144191 | 11-4,11-8 |
| 2018-02-24 | D155154/E144191 | F156528/M178284 | 11-0,11-1 |
| 2018-02-24 | D155154/E144191 | F147584/S1422241 | 11-4,11-9 |
| 2019-02-23 | D155154/E144191 | D153954/G160924 | 15-9 |
| 2019-02-23 | D155154/E144191 | C176473/S1422241 | 15-13 |
| 2019-02-23 | C123017/H147991 | D155154/E144191 | 15-6 |
| 2021-08-12 | D155154/E144191 | B1513254/R164781 | 11-1,11-2 |
| 2021-08-12 | D155154/E144191 | D156193/H156148 | 11-3,11-3 |
| 2021-08-12 | D155154/E144191 | M257231/R206557 | 11-1,11-2 |
Team: D155154-N152401
Team rating: 3.745
Rating std.dev.: 0.104
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-08-25 | G160766/M179010 | D155154/N152401 | 5-11,11-3,11-5 |
| 2018-08-25 | B1448442/L167683 | D155154/N152401 | 15-4 |
| 2018-08-25 | D155154/N152401 | C178530/Z17016 | 11-6,11-5 |
| 2018-08-25 | D155154/N152401 | H147131/S1456420 | 11-5,6-11,11-9 |