D150399 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: D150399-P145126
Team rating: 3.910
Rating std.dev.: 0.129
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-01-06 | J152076/Q14623 | D150399/P145126 | 15-6 |
| 2018-01-06 | G160456/M174714 | D150399/P145126 | 11-6,14-12 |
| 2018-01-06 | D150399/P145126 | A153357/E148661 | 15-7 |
| 2018-01-06 | D150399/P145126 | K121862/M167952 | 15-7 |
Team: D150399-G151290
Team rating: 3.564
Rating std.dev.: 0.139
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-05-17 | K132440/K160696 | D150399/G151290 | 11-6,11-8 |
| 2018-05-17 | D150399/G151290 | B1432559/M167952 | 15-9 |
| 2018-05-17 | C163163/O147853 | D150399/G151290 | 15-1 |
Team: D150399-R133828
Team rating: 3.724
Rating std.dev.: 0.134
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-03-02 | T155914/Y17815 | D150399/R133828 | 15-3 |
| 2019-03-02 | C149859/M191692 | D150399/R133828 | 9-11,11-3,11-6 |
| 2019-03-02 | D150399/R133828 | G132787/L155455 | 15-10 |
Team: D150399-M167952
Team rating: 3.712
Rating std.dev.: 0.212
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-05-18 | H176113/H176177 | D150399/M167952 | 11-5,11-6 |
| 2019-05-18 | B1455358/K169356 | D150399/M167952 | 15-0 |