D150344 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: D150344-H150548
Team rating: 4.149
Rating std.dev.: 0.095
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-09-18 | D150344/H150548 | S1435133/S1438981 | 15-10 |
| 2018-09-18 | B123313/H151602 | D150344/H150548 | 15-9 |
| 2018-09-18 | D150344/H150548 | S1435133/S1438981 | 5-11,11-5,11-0 |
| 2018-09-18 | B123313/H151602 | D150344/H150548 | 11-5,11-2 |
| 2018-09-18 | D150344/H150548 | S1424076/W159106 | 15-11 |
| 2019-09-16 | D150344/H150548 | H161199/S1438741 | 15-9 |
| 2019-09-16 | C150622/H155525 | D150344/H150548 | 15-8 |
| 2019-09-16 | M151333/T143573 | D150344/H150548 | 12-10,11-8 |
| 2019-09-16 | D150344/H150548 | K154651/L147292 | 15-12 |
Team: D150344-H134742
Team rating: 3.892
Rating std.dev.: 0.161
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-10-19 | M168229/S1439540 | D150344/H134742 | 15-3 |
| 2018-10-19 | S1424076/W159106 | D150344/H134742 | 15-11 |
| 2018-10-19 | D150344/H134742 | S1435133/S1438981 | 15-8 |
Team: D150344-G144216
Team rating: 4.455
Rating std.dev.: 0.152
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-10-08 | D150344/G144216 | C162188/L171543 | 7-11,12-10,11-5 |
| 2021-10-08 | D150344/G144216 | I17028/S1437926 | 11-9,11-9 |