D133411 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: D133411-K133036
Team rating: 4.406
Rating std.dev.: 0.122
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-06-24 | F144938/S1431797 | D133411/K133036 | 4-11,11-1,11-7 |
| 2018-06-24 | D133411/K133036 | C160818/R151806 | 15-7 |
| 2018-06-24 | C163729/R134593 | D133411/K133036 | 15-8 |
| 2019-06-16 | B1432786/C160818 | D133411/K133036 | 12-10,8-11,11-7 |
| 2019-06-16 | M167925/W153427 | D133411/K133036 | 15-5 |
Team: B1423764-D133411
Team rating: 5.434
Rating std.dev.: 0.131
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-06-30 | B1423764/D133411 | K133036/M155681 | 15-6 |
| 2019-06-30 | S1448869/T157062 | B1423764/D133411 | 16-14 |
| 2019-06-30 | B1423764/D133411 | N144460/P158861 | 11-3,11-8 |
| 2019-06-30 | S1418240/W148829 | B1423764/D133411 | 10-12,11-8,11-6 |
| 2019-06-30 | B1423764/D133411 | H154221/L122639 | 15-9 |
| 2021-06-18 | C163729/H209592 | B1423764/D133411 | 8-11,2-11 |
| 2021-06-18 | B1423764/D133411 | C163729/H209592 | 15-7 |
| 2021-06-18 | B1423764/D133411 | K170785/U15019 | 11-1,11-8 |
| 2021-06-18 | B1423764/D133411 | S1459111/W160702 | 11-3,11-3 |
Team: D133411-M178600
Team rating: 5.625
Rating std.dev.: 0.161
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-07-13 | D133411/M178600 | C160818/T148310 | 11-7,11-2 |
| 2019-07-13 | D133411/M178600 | C160818/T148310 | 11-2,11-3 |
| 2019-07-13 | D133411/M178600 | L145083/S1447565 | 12-10,11-4 |
| 2019-07-13 | D133411/M178600 | B1423764/F148286 | 8-11,11-6,11-1 |
Team: D133411-H136508
Team rating: 4.972
Rating std.dev.: 0.155
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-09-22 | D133411/H136508 | B1423764/F121502 | 11-3,11-5 |
| 2019-09-22 | D133411/H136508 | N151189/W160702 | 11-9,11-6 |
| 2019-09-22 | D133411/H136508 | B1423764/F121502 | 8-11,11-2,11-8 |
Team: A154615-D133411
Team rating: 5.171
Rating std.dev.: 0.122
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-06-05 | A154615/D133411 | C194196/I17815 | 5-11,11-1,11-8 |
| 2021-06-05 | A154615/D133411 | W182560/W199809 | 11-8,11-1 |
| 2021-06-05 | C194196/I17815 | A154615/D133411 | 8-11,11-6,1-11 |
| 2021-06-05 | A154615/D133411 | C194196/I17815 | 15-13 |
| 2021-06-05 | A154615/D133411 | B1460822/P180851 | 11-1,6-11,11-8 |
Team: D133411-S1414060
Team rating: 4.752
Rating std.dev.: 0.113
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-07-08 | U15019/W168043 | D133411/S1414060 | 16-14 |
| 2021-07-08 | D180444/M155681 | D133411/S1414060 | 11-6,11-13,12-10 |
| 2021-07-10 | C149637/N156661 | D133411/S1414060 | 11-2,11-5 |
| 2021-07-10 | C174370/H193985 | D133411/S1414060 | 15-13 |
| 2021-07-10 | D133411/S1414060 | B1423764/H209592 | 11-9,10-12,11-3 |