C215985 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: C215985-P195848
Team rating: 3.921
Rating std.dev.: 0.110
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-06-18 | C215985/P195848 | D194182/H218943 | 6-11,11-1,11-1 |
| 2021-06-18 | C215985/P195848 | S1502006/T181979 | 11-9,11-6 |
| 2021-06-18 | C215985/P195848 | K193139/L183708 | 11-2,11-0 |
| 2021-06-18 | S1522680/S1525793 | C215985/P195848 | 11-2,11-5 |
| 2021-06-18 | M244912/P196382 | C215985/P195848 | 11-1,11-5 |
Team: A173119-C215985
Team rating: 4.414
Rating std.dev.: 0.146
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-08-06 | A173119/C215985 | D194182/S1522680 | 15-3 |
| 2021-08-06 | A173119/C215985 | E164032/L202759 | 15-4 |
| 2021-08-06 | A173119/C215985 | C155113/T131442 | 15-7 |
| 2021-08-06 | D190940/S1483275 | A173119/C215985 | 15-10 |
| 2021-08-06 | A173119/C215985 | D194182/S1522680 | 15-13 |
Team: C215985-S1502006
Team rating: 3.820
Rating std.dev.: 0.106
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-11-13 | C215985/S1502006 | R214109/T181979 | 15-9 |
| 2021-11-13 | B1455879/S1470408 | C215985/S1502006 | 15-1 |
| 2021-11-13 | P188253/S1470396 | C215985/S1502006 | 15-2 |
| 2021-11-13 | C201733/S1483275 | C215985/S1502006 | 15-10 |
| 2021-11-13 | E149840/P181784 | C215985/S1502006 | 15-12 |
| 2021-11-13 | C215985/S1502006 | A148476/K167891 | 15-9 |
| 2021-11-13 | O152488/R186594 | C215985/S1502006 | 15-10 |