C200226 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: C200226-L186600
Team rating: 4.419
Rating std.dev.: 0.159
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-10-23 | C200226/L186600 | D165313/D166228 | 15-8 |
| 2020-10-23 | C200226/L186600 | C205504/C213031 | 15-4 |
| 2020-10-23 | A172064/P175031 | C200226/L186600 | 15-12 |
| 2020-10-23 | C200226/L186600 | C198408/C200095 | 15-2 |
| 2020-10-23 | C200226/L186600 | H210453/H211410 | 15-4 |
Team: C200226-H221299
Team rating: 4.523
Rating std.dev.: 0.109
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-08-20 | C200226/H221299 | D181243/H135976 | 11-4,17-15 |
| 2021-08-20 | H186549/M216049 | C200226/H221299 | 11-7,4-11,11-4 |
| 2021-08-20 | C200226/H221299 | D179714/M216492 | 11-2,11-3 |
| 2021-08-20 | C200022/M201788 | C200226/H221299 | 16-14 |
| 2021-08-20 | C200226/H221299 | C200022/M201788 | 7-11,11-8,11-3 |
Team: C200226-O153533
Team rating: 4.157
Rating std.dev.: 0.116
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-10-16 | C200226/O153533 | M237114/P188703 | 15-6 |
| 2021-10-16 | B1516622/V159891 | C200226/O153533 | 15-12 |
| 2021-10-16 | C200226/O153533 | B1496951/L193815 | 15-12 |
| 2021-10-16 | A179977/T183221 | C200226/O153533 | 15-12 |
| 2021-10-16 | C200226/O153533 | D184826/H213036 | 15-10 |
| 2021-10-16 | B1475974/H214871 | C200226/O153533 | 15-9 |