C182861 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: C182861-P163742
Team rating: 3.854
Rating std.dev.: 0.108
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-03-08 | C182861/P163742 | L161931/O145990 | 15-7 |
| 2019-03-08 | C182861/P163742 | L169193/S1456321 | 15-3 |
| 2019-03-08 | C182861/P163742 | C159452/W169578 | 15-13 |
| 2019-03-08 | C182861/P163742 | J152067/K167129 | 11-6,11-2 |
| 2019-03-08 | J152067/K167129 | C182861/P163742 | 15-9 |
| 2019-03-08 | C182861/P163742 | K157508/S1443736 | 15-6 |
| 2019-03-08 | C182861/P163742 | D168598/T161296 | 15-4 |
Team: C182861-K176765
Team rating: 3.778
Rating std.dev.: 0.103
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-12-02 | C182861/K176765 | C186599/C201885 | 11-7,8-11,11-4 |
| 2019-12-02 | F157965/P180693 | C182861/K176765 | 4-11,12-10,11-3 |
| 2019-12-02 | C182861/K176765 | H201279/S1454400 | 11-2,11-8 |
| 2019-12-02 | B1440277/V148912 | C182861/K176765 | 11-2,11-2 |
Team: C182861-S1467008
Team rating: 3.596
Rating std.dev.: 0.140
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-03-07 | G169842/G169958 | C182861/S1467008 | 11-8,11-6 |
| 2020-03-07 | C182861/S1467008 | M227441/R190074 | 15-10 |
| 2020-03-07 | R166097/V146129 | C182861/S1467008 | 15-4 |
Team: C182861-G201113
Team rating: 2.941
Rating std.dev.: 0.101
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-09-12 | H230066/R204861 | C182861/G201113 | 15-10 |
| 2021-09-12 | H170090/H230376 | C182861/G201113 | 15-13 |
| 2021-09-12 | H230303/W207157 | C182861/G201113 | 15-10 |
| 2021-09-12 | F170489/G188355 | C182861/G201113 | 15-0 |
Team: C182861-K179153
Team rating: 4.003
Rating std.dev.: 0.138
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-12-03 | F179431/W210139 | C182861/K179153 | 11-8,3-11,11-5 |
| 2021-12-03 | C182861/K179153 | G171140/S1532414 | 15-9 |
| 2021-12-03 | F179431/W210139 | C182861/K179153 | 15-7 |