C181406 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: C181406-M192835
Team rating: 3.948
Rating std.dev.: 0.136
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-09-14 | C181406/M192835 | A150288/N147575 | 15-12 |
| 2018-09-14 | C181406/M192835 | K164014/P165711 | 15-9 |
| 2018-09-14 | C166649/C170244 | C181406/M192835 | 15-1 |
| 2018-09-14 | C166649/C170244 | C181406/M192835 | 11-6,11-8 |
Team: B1443124-C181406
Team rating: 4.450
Rating std.dev.: 0.127
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-03-31 | B1443124/C181406 | E147969/P157424 | 11-3,11-0 |
| 2019-03-31 | B1443124/C181406 | H147894/W171928 | 13-11,10-12,11-4 |
| 2019-03-31 | P162387/S1430815 | B1443124/C181406 | 10-12,11-9,11-6 |
Team: C181406-W199386
Team rating: 4.649
Rating std.dev.: 0.136
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-10-01 | C181406/W199386 | M167952/S1473016 | 11-3,11-4 |
| 2020-10-01 | C181406/W199386 | B1491930/H203691 | 11-9,11-6 |
| 2020-10-01 | C181406/W199386 | S1466481/V149711 | 11-7,11-13,11-2 |
| 2020-10-01 | C181406/W199386 | C182393/G177166 | 11-3,11-2 |