C177999 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: C177999-S1427035
Team rating: 4.627
Rating std.dev.: 0.130
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-06-16 | C177999/S1427035 | C161167/R151806 | 21-10 |
| 2019-06-16 | R134575/S1447031 | C177999/S1427035 | 21-16 |
| 2019-06-16 | C177999/S1427035 | F151453/M148379 | 21-17 |
| 2019-06-16 | C156240/W156639 | C177999/S1427035 | 21-15 |
Team: C177999-M158404
Team rating: 4.567
Rating std.dev.: 0.120
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-06-30 | S1465541/Z18110 | C177999/M158404 | 3-11,14-12,11-5 |
| 2019-06-30 | C177999/M158404 | B1422639/S1433704 | 15-10 |
| 2019-06-30 | C177999/M158404 | D164596/S1435469 | 15-6 |
| 2019-06-30 | C177999/M158404 | S1465541/Z18110 | 15-8 |
| 2019-06-30 | C177999/M158404 | M149187/V145241 | 7-11,11-4,11-0 |
| 2019-06-30 | C177999/M158404 | M149187/V145241 | 15-10 |
| 2019-06-30 | C177999/M158404 | D164596/S1435469 | 11-9,7-11,11-6 |
| 2021-08-28 | C177999/M158404 | H212653/L190621 | 15-11 |
| 2021-08-28 | C177999/M158404 | C171043/S136886 | 15-10 |
| 2021-08-28 | C177999/M158404 | B1437781/P169139 | 15-6 |
Team: C177999-S1418336
Team rating: 4.375
Rating std.dev.: 0.098
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-09-22 | C177999/S1418336 | I14740/V143041 | 13-11,11-0 |
| 2019-09-22 | N153477/V145241 | C177999/S1418336 | 11-5,11-13,11-9 |
| 2019-09-22 | C177999/S1418336 | I14740/V143041 | 15-3 |
| 2019-09-22 | N153477/V145241 | C177999/S1418336 | 11-4,13-11 |
| 2021-06-13 | H148240/L150690 | C177999/S1418336 | 15-10 |
| 2021-06-13 | B1460822/G154642 | C177999/S1418336 | 15-6 |
| 2021-06-13 | K133036/S124700 | C177999/S1418336 | 15-11 |
| 2021-06-13 | H148240/L150690 | C177999/S1418336 | 15-12 |
| 2021-06-13 | B1460822/G154642 | C177999/S1418336 | 15-4 |
| 2021-06-13 | C177999/S1418336 | K133036/S124700 | 15-12 |
Team: C177999-W160702
Team rating: 4.435
Rating std.dev.: 0.200
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-07-08 | S1415418/S1415421 | C177999/W160702 | 11-6,11-8 |
| 2021-07-08 | C209108/H164338 | C177999/W160702 | 15-8 |