C175647 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: C175647-K159504
Team rating: 4.197
Rating std.dev.: 0.137
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-06-22 | E150428/S1425622 | C175647/K159504 | 11-2,11-7 |
| 2018-06-22 | H148329/P145472 | C175647/K159504 | 15-6 |
| 2018-06-22 | C175647/K159504 | B10789/R146369 | 11-8,11-5 |
| 2018-06-22 | C175647/K159504 | P156157/W171575 | 11-4,11-2 |
Team: C175647-W171575
Team rating: 4.206
Rating std.dev.: 0.104
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-10-30 | C175647/W171575 | E142663/W163914 | 15-12 |
| 2018-10-30 | C175647/W171575 | G146285/K146425 | 15-7 |
| 2018-10-30 | G146504/K148458 | C175647/W171575 | 15-12 |
| 2018-10-30 | C175647/W171575 | M166870/S1412587 | 11-3,11-13,11-7 |
| 2018-10-30 | B1418146/S1414776 | C175647/W171575 | 11-7,10-12,11-4 |
Team: C175647-H163210
Team rating: 4.269
Rating std.dev.: 0.115
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-03-08 | F149322/W163914 | C175647/H163210 | 11-7,11-5 |
| 2019-03-08 | H166510/S1448265 | C175647/H163210 | 3-11,11-6,12-10 |
| 2019-03-08 | C175647/H163210 | P153149/T162013 | 15-3 |
| 2019-03-08 | C175647/H163210 | A157711/J146642 | 15-13 |
| 2019-03-08 | C175647/H163210 | H166510/S1448265 | 15-10 |
Team: C175647-K150473
Team rating: 4.024
Rating std.dev.: 0.163
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-03-30 | K152044/P161764 | C175647/K150473 | 11-2,7-11,11-7 |
| 2019-03-30 | C175018/M150330 | C175647/K150473 | 15-9 |