C172903 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: C172903-W168900
Team rating: 3.504
Rating std.dev.: 0.123
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-05-19 | O147996/O148582 | C172903/W168900 | 15-2 |
| 2018-05-19 | C155089/H159484 | C172903/W168900 | 11-2,11-7 |
| 2018-05-19 | C172903/W168900 | M187723/M187769 | 15-13 |
| 2018-05-19 | C172903/W168900 | B1433220/J149757 | 15-9 |
Team: B1457774-C172903
Team rating: 3.490
Rating std.dev.: 0.085
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-02-16 | M201797/S1467730 | B1457774/C172903 | 11-0,11-5 |
| 2019-02-16 | M202772/O151120 | B1457774/C172903 | 15-6 |
| 2021-10-31 | P174171/P174296 | B1457774/C172903 | 12-10,11-5 |
| 2021-10-31 | L195608/L205484 | B1457774/C172903 | 12-10,1-11,11-6 |
| 2021-10-31 | B1457774/C172903 | I19972/L203594 | 15-10 |
| 2021-10-31 | B1457774/C172903 | N164602/P188350 | 15-7 |
| 2021-10-31 | B1457774/C172903 | L195608/L205484 | 15-11 |
Team: C172903-V146846
Team rating: 3.636
Rating std.dev.: 0.121
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-03-24 | C176260/M187264 | C172903/V146846 | 10-12,11-2,11-7 |
| 2019-03-24 | C172903/V146846 | M194956/R172069 | 15-5 |
| 2019-03-24 | P160585/U14472 | C172903/V146846 | 16-14 |