C162294 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: C162294-P152386
Team rating: 4.200
Rating std.dev.: 0.163
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-08-25 | M202170/M202684 | C162294/P152386 | 15-9 |
| 2019-08-25 | C162294/P152386 | G174741/S1471546 | 11-2,11-8 |
| 2019-08-25 | L174843/S1472431 | C162294/P152386 | 11-4,11-2 |
Team: C162294-S1444308
Team rating: 4.124
Rating std.dev.: 0.099
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-11-01 | N153866/R174320 | C162294/S1444308 | 11-5,11-9 |
| 2019-11-01 | M180500/M180528 | C162294/S1444308 | 11-7,6-11,11-8 |
| 2019-11-01 | C162294/S1444308 | F168039/O152868 | 11-0,11-5 |
| 2019-11-01 | C162294/S1444308 | M217307/P179389 | 11-5,11-7 |
| 2021-11-05 | D179592/S1505362 | C162294/S1444308 | 7-11,11-6,11-7 |
| 2021-11-05 | L188396/M189871 | C162294/S1444308 | 15-8 |
| 2021-11-05 | C162294/S1444308 | G171414/M214362 | 11-5,6-11,11-6 |
Team: C162294-M180500
Team rating: 3.830
Rating std.dev.: 0.182
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-11-06 | B1459314/M207573 | C162294/M180500 | 11-8,11-6 |
| 2020-11-06 | B1456438/C149859 | C162294/M180500 | 15-5 |