C160474 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: C160474-H101564
Team rating: 4.323
Rating std.dev.: 0.088
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-04-12 | D148347/V141416 | C160474/H101564 | 15-8 |
| 2018-04-12 | C160474/H101564 | A149114/T150584 | 11-4,11-1 |
| 2018-04-12 | B1430401/W158875 | C160474/H101564 | 8-11,11-5,11-8 |
| 2018-04-12 | C160474/H101564 | D156032/P151392 | 15-10 |
| 2021-05-17 | B1420226/K155229 | C160474/H101564 | 11-6,10-12,11-1 |
| 2021-05-17 | C160474/H101564 | D111325/W134367 | 15-6 |
| 2021-05-17 | C160474/H101564 | K145316/W156967 | 15-12 |
| 2021-05-17 | C160474/H101564 | B1420226/K155229 | 15-6 |
| 2021-05-17 | C160474/H101564 | R10875/S1473326 | 11-2,11-1 |
| 2021-05-17 | C160474/H101564 | R10875/S1473326 | 15-12 |
| 2021-05-17 | C160474/H101564 | D163186/W161583 | 11-4,6-11,11-3 |
Team: C160474-J145287
Team rating: 4.016
Rating std.dev.: 0.105
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-10-10 | H154036/H155525 | C160474/J145287 | 6-11,11-5,11-9 |
| 2018-10-10 | C160474/J145287 | L132870/R146998 | 15-4 |
| 2018-10-10 | C160474/J145287 | B148824/B148930 | 15-4 |
| 2018-10-10 | K150880/L160211 | C160474/J145287 | 15-9 |
| 2018-10-10 | C160474/J145287 | B101458/L122310 | 11-6,10-12,11-5 |
Team: C160474-L132870
Team rating: 4.476
Rating std.dev.: 0.087
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-10-09 | C160474/L132870 | B1429357/G147251 | 11-8,10-12,11-7 |
| 2019-10-09 | K164731/T154568 | C160474/L132870 | 10-12,13-11,11-7 |
| 2019-10-09 | S123655/S1416952 | C160474/L132870 | 15-12 |
| 2019-10-09 | C160474/L132870 | C153579/P164860 | 11-8,11-1 |
| 2021-03-24 | C160474/L132870 | B148824/G155432 | 5-11,11-6,11-5 |
| 2021-03-24 | B148824/G155432 | C160474/L132870 | 11-8,8-11,7-11 |
| 2021-03-24 | C160474/L132870 | B148824/G155432 | 15-9 |
| 2021-03-24 | C160474/L132870 | H190357/S1454244 | 12-10,11-6 |
| 2021-03-24 | C160474/L132870 | B1429357/G168636 | 11-5,11-8 |
Team: C160474-T146217
Team rating: 3.978
Rating std.dev.: 0.175
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-10-07 | B1455879/C150011 | C160474/T146217 | 11-4,11-4 |
| 2020-10-07 | K165141/L158995 | C160474/T146217 | 17-15 |
Team: B1478959-C160474
Team rating: 4.333
Rating std.dev.: 0.107
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-10-22 | B1478959/C160474 | P154717/V149100 | 11-7,11-1 |
| 2020-10-22 | B1478959/C160474 | B148879/R157840 | 2-11,11-3,11-9 |
| 2020-10-22 | B1478959/C160474 | P189788/Y14599 | 9-11,11-0,11-1 |
| 2020-10-22 | B1478959/C160474 | B148824/G160216 | 10-12,11-4,11-6 |
| 2020-10-22 | G155432/W155548 | B1478959/C160474 | 11-2,11-6 |
Team: B148824-C160474
Team rating: 4.162
Rating std.dev.: 0.136
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-10-06 | H135204/L179431 | B148824/C160474 | 11-6,11-9 |
| 2021-10-06 | M160492/M195126 | B148824/C160474 | 15-3 |
| 2021-10-06 | B148824/C160474 | B1429357/R154407 | 9-11,11-6,11-4 |