C152743 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: C152743-S1430307
Team rating: 3.867
Rating std.dev.: 0.119
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-01-30 | C152743/S1430307 | B1436205/S1437559 | 11-5,11-4 |
| 2019-01-30 | C152743/S1430307 | B1427791/P170823 | 11-1,11-7 |
| 2019-01-30 | C152743/S1430307 | G149895/K144340 | 11-3,11-6 |
| 2019-01-30 | C152743/S1430307 | J157211/W179047 | 11-6,11-6 |
| 2019-01-30 | C152743/S1430307 | H155127/L162970 | 11-1,11-3 |
Team: C152743-S1437559
Team rating: 3.724
Rating std.dev.: 0.116
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-03-17 | M147783/M180810 | C152743/S1437559 | 15-9 |
| 2019-03-17 | C152743/S1437559 | E148616/T142446 | 13-11,11-3 |
| 2019-03-17 | C149141/H159697 | C152743/S1437559 | 4-11,11-8,11-9 |
Team: A11888-C152743
Team rating: 3.310
Rating std.dev.: 0.098
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-04-09 | A11888/C152743 | S1450811/T173363 | 11-4,11-4 |
| 2021-04-09 | F170489/W180175 | A11888/C152743 | 15-2 |
| 2021-04-09 | S1450811/T173363 | A11888/C152743 | 15-5 |
| 2021-04-09 | B1472887/L178942 | A11888/C152743 | 15-3 |
| 2021-04-09 | A11888/C152743 | F180523/J170027 | 15-12 |
| 2021-04-09 | A11888/C152743 | H202980/K186216 | 15-6 |