C150826 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: C150826-H168215
Team rating: 4.336
Rating std.dev.: 0.134
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-09-09 | N148204/S1431797 | C150826/H168215 | 11-1,11-3 |
| 2018-09-09 | C150826/H168215 | B1429878/G154882 | 15-2 |
| 2018-09-09 | C150826/H168215 | L151028/T157062 | 15-6 |
| 2018-09-09 | M172736/P160664 | C150826/H168215 | 15-3 |
| 2018-09-09 | C150826/H168215 | H151611/K154925 | 12-10,6-11,11-2 |
Team: C150826-K154235
Team rating: 4.241
Rating std.dev.: 0.152
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-09-07 | C150826/K154235 | D179662/M215824 | 15-1 |
| 2019-09-07 | C150826/K154235 | M153506/P168792 | 15-5 |
| 2019-09-07 | L148675/S1416907 | C150826/K154235 | 15-10 |
| 2019-09-07 | G151917/H158144 | C150826/K154235 | 11-9,11-7 |
Team: C150826-D158454
Team rating: 4.534
Rating std.dev.: 0.144
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-05-30 | K172116/V156731 | C150826/D158454 | 11-6,11-7 |
| 2021-05-30 | C150826/D158454 | B1433275/E156073 | 15-12 |
| 2021-05-30 | C172958/W156745 | C150826/D158454 | 15-11 |
| 2021-05-30 | C150826/D158454 | K156037/S1437306 | 16-14 |