C150464 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: C150464-M159887
Team rating: 3.713
Rating std.dev.: 0.089
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-04-15 | C150464/M159887 | A121437/V147229 | 15-8 |
| 2018-04-15 | C150464/M159887 | P157770/S1433692 | 16-14 |
| 2018-04-15 | J151338/R165021 | C150464/M159887 | 15-4 |
| 2018-04-15 | H171224/L158995 | C150464/M159887 | 10-12,11-2,11-6 |
| 2018-07-01 | C150464/M159887 | M189738/S1454723 | 12-10 |
| 2018-07-01 | F156962/M182001 | C150464/M159887 | 11-4 |
| 2018-07-01 | M147358/M165488 | C150464/M159887 | 12-10 |
| 2018-07-01 | C150464/M159887 | H123313/S1443992 | 11-8 |
| 2018-07-01 | S1444902/V146606 | C150464/M159887 | 7-11 |
Team: C150464-G184539
Team rating: 3.729
Rating std.dev.: 0.094
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-03-07 | C150464/G184539 | R164000/U15260 | 15-10 |
| 2020-03-07 | E149628/H192964 | C150464/G184539 | 15-3 |
| 2020-03-07 | F174047/L181544 | C150464/G184539 | 11-7,11-5 |
| 2020-03-11 | C150464/G184539 | B1418290/S1466944 | 8-11,11-7,11-8 |
| 2020-03-11 | C172815/D163627 | C150464/G184539 | 11-6,11-2 |
| 2020-03-11 | C169107/C185000 | C150464/G184539 | 15-11 |