C122519 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: C122519-P146925
Team rating: 4.824
Rating std.dev.: 0.116
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-03-24 | C156301/T150663 | C122519/P146925 | 11-6,11-7 |
| 2018-03-24 | C122519/P146925 | R153796/R153802 | 15-7 |
| 2018-03-24 | C122519/P146925 | C156301/T150663 | 11-9,11-3 |
| 2018-03-24 | C122519/P146925 | C156301/T150663 | 16-14 |
| 2018-03-24 | C122519/P146925 | K151379/W159896 | 11-8,11-4 |
| 2018-03-24 | C122519/P146925 | R153796/R153802 | 13-11,11-6 |
Team: C122519-H166097
Team rating: 4.782
Rating std.dev.: 0.121
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-04-06 | C122519/H166097 | D153237/P145931 | 15-4 |
| 2019-04-06 | M172736/P160664 | C122519/H166097 | 11-2,8-11,11-5 |
| 2019-04-06 | C122519/H166097 | R153796/R153802 | 11-6,11-4 |
| 2019-04-06 | C122519/H166097 | B1425739/G154882 | 11-8,1-11,11-9 |
| 2019-04-06 | M172736/P160664 | C122519/H166097 | 11-5,11-4 |
Team: C122519-G154882
Team rating: 4.788
Rating std.dev.: 0.114
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-08-31 | C122519/G154882 | T145463/W159896 | 11-3,11-8 |
| 2019-08-31 | C122519/G154882 | T145463/W159896 | 15-11 |
| 2019-08-31 | C122519/G154882 | B1429878/R155880 | 11-8,1-11,11-9 |
| 2019-08-31 | T145463/W159896 | C122519/G154882 | 12-14,11-8,11-7 |
| 2019-08-31 | C122519/G154882 | P145931/R153352 | 15-8 |
Team: C122519-J149766
Team rating: 4.480
Rating std.dev.: 0.152
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-07-17 | C122519/J149766 | B1424112/G146489 | 11-3,11-8 |
| 2021-07-17 | R153802/S1448546 | C122519/J149766 | 11-4,11-1 |
| 2021-07-17 | H216105/N159624 | C122519/J149766 | 11-8,12-10 |