C10526 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: C10526-H101555
Team rating: 3.733
Rating std.dev.: 0.131
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-10-23 | F152368/W148272 | C10526/H101555 | 11-5,11-2 |
| 2018-10-23 | B123313/W161529 | C10526/H101555 | 15-8 |
| 2019-01-09 | F149650/M156754 | C10526/H101555 | 15-6 |
| 2019-01-09 | C10526/H101555 | C10454/J10363 | 16-14 |
Team: C10526-C163437
Team rating: 4.290
Rating std.dev.: 0.064
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-01-17 | C10526/C163437 | C158219/L147803 | 7-11,11-6,11-7 |
| 2019-01-17 | D154018/F121690 | C10526/C163437 | 11-4,11-6 |
| 2019-01-17 | C10526/C163437 | B1425346/B147584 | 15-12 |
| 2019-01-17 | D154018/F121690 | C10526/C163437 | 13-11,9-11,11-3 |
| 2019-01-17 | C10526/C163437 | G133346/M137144 | 11-6,11-4 |
| 2019-02-15 | F121690/S149691 | C10526/C163437 | 11-4,5-11,11-5 |
| 2019-02-15 | C158219/G133346 | C10526/C163437 | 15-13 |
| 2019-03-02 | C10526/C163437 | L145816/R133235 | 11-5,4-11,11-8 |
| 2019-03-02 | C10526/C163437 | L145816/R133235 | 11-6,10-12,11-8 |
| 2019-03-02 | C10526/C163437 | C158219/L147803 | 11-9,11-2 |
| 2019-03-02 | C10526/C163437 | S112660/S149691 | 11-1,5-11,11-4 |
| 2019-03-17 | C10526/C163437 | B124264/W150181 | 12-10,11-0 |
| 2019-03-17 | C158219/G133346 | C10526/C163437 | 11-4,11-5 |
| 2019-03-17 | C10526/C163437 | L145816/S137685 | 11-4,11-7 |
Team: C10526-M156754
Team rating: 3.662
Rating std.dev.: 0.156
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-08-02 | C10526/M156754 | M155104/S1433621 | 15-2 |
| 2019-08-02 | B1412467/M161927 | C10526/M156754 | 15-13 |
| 2019-08-02 | C151917/F132463 | C10526/M156754 | 15-5 |