C101028 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: C101028-G133735
Team rating: 4.210
Rating std.dev.: 0.097
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-01-06 | D145065/D145764 | C101028/G133735 | 15-10 |
| 2018-01-06 | J121168/P10507 | C101028/G133735 | 3-11,11-9,12-10 |
| 2018-03-12 | A144960/M10849 | C101028/G133735 | 11-8,11-6 |
| 2018-03-12 | F147760/L146314 | C101028/G133735 | 11-1,4-11,11-4 |
| 2018-03-12 | H161171/L150353 | C101028/G133735 | 11-9,10-12,11-7 |
Team: C101028-W111782
Team rating: 4.645
Rating std.dev.: 0.161
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-10-30 | C101028/W111782 | M122810/S149691 | 11-0,11-2 |
| 2018-10-30 | M136895/S1430419 | C101028/W111782 | 11-4,11-4 |
| 2018-10-30 | C101028/W111782 | K153171/S1414664 | 11-9,13-11 |
Team: C101028-G151582
Team rating: 4.526
Rating std.dev.: 0.069
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-01-17 | D146138/E141998 | C101028/G151582 | 9-11,11-6,12-10 |
| 2019-01-17 | C101028/G151582 | B1411019/P146961 | 15-3 |
| 2019-01-17 | C101028/G151582 | D146138/E141998 | 11-7,5-11,11-7 |
| 2019-01-17 | C101028/G151582 | D146138/E141998 | 15-7 |
| 2019-01-17 | C101028/G151582 | D161311/H171215 | 11-8,11-7 |
| 2019-01-17 | C101028/G151582 | K153311/P144549 | 11-9,11-9 |
| 2019-01-29 | C101028/G151582 | B1410476/C154031 | 15-11 |
| 2019-01-29 | K153311/P144549 | C101028/G151582 | 15-7 |
| 2019-01-29 | K153311/P144549 | C101028/G151582 | 11-7,11-8 |
| 2019-01-29 | C101028/G151582 | L149234/W156967 | 15-9 |
| 2019-03-08 | C101028/G151582 | B1410476/G160562 | 11-5,11-9 |
| 2019-03-08 | K150932/T143485 | C101028/G151582 | 11-8,5-11,11-6 |
| 2019-03-08 | C148005/E141998 | C101028/G151582 | 15-10 |
| 2019-03-08 | C101028/G151582 | D144752/H162387 | 11-6,11-5 |
| 2019-11-22 | C101028/G151582 | B1410111/L160239 | 11-8,11-2 |
| 2019-11-22 | C101028/G151582 | B1444879/P167470 | 11-8,11-1 |
| 2019-11-22 | C101028/G151582 | L149234/W156967 | 11-9,8-11,11-0 |
| 2019-11-22 | F144637/F155534 | C101028/G151582 | 11-4,11-8 |
| 2019-12-04 | C101028/G151582 | C168797/G169286 | 15-12 |
| 2019-12-04 | C101028/G151582 | C164883/R165474 | 17-15 |
| 2019-12-04 | C164883/R165474 | C101028/G151582 | 15-7 |
| 2019-12-04 | C101028/G151582 | H162387/L134265 | 15-6 |
| 2019-12-04 | C164883/R165474 | C101028/G151582 | 15-5 |
Team: B1411019-C101028
Team rating: 4.399
Rating std.dev.: 0.129
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-03-11 | B1411019/C101028 | B1410476/G160562 | 15-12 |
| 2019-03-11 | H154443/K153311 | B1411019/C101028 | 15-9 |
| 2019-03-11 | P144549/T143485 | B1411019/C101028 | 11-4,11-6 |
| 2019-03-11 | B1411019/C101028 | C154031/G151582 | 15-9 |
| 2019-03-11 | B1411019/C101028 | L149234/W156967 | 15-10 |
Team: C101028-D10693
Team rating: 3.726
Rating std.dev.: 0.219
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-01-17 | D158630/K153311 | C101028/D10693 | 15-2 |
| 2020-01-17 | C148005/E141998 | C101028/D10693 | 11-8,11-0 |
Team: C101028-S113247
Team rating: 4.461
Rating std.dev.: 0.103
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-03-06 | C101028/S113247 | D147405/S1421497 | 15-7 |
| 2020-03-06 | C101028/S113247 | C150598/S1421059 | 15-8 |
| 2020-03-06 | H159961/K153135 | C101028/S113247 | 15-12 |
| 2020-03-06 | C150598/S1421059 | C101028/S113247 | 7-11,11-4,11-5 |
| 2020-03-06 | C101028/S113247 | L134265/M150330 | 15-2 |
| 2020-03-09 | C153180/K111241 | C101028/S113247 | 11-4,11-8 |
| 2020-03-09 | C101028/S113247 | B1410111/P167470 | 15-5 |
| 2020-03-09 | B1425346/P146961 | C101028/S113247 | 15-11 |