BruceDinopoulos : NewPTR Rating (Doubles)
Team: BruceDinopoulos-MattPoteet
Team rating: 4.480
Rating std.dev.: 0.087
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-10-05 | D162776/P168260 | K160535/R122213 | 11-5,11-7 |
| 2019-10-05 | J151392/U15019 | D162776/P168260 | 11-7,11-2 |
| 2019-10-05 | D162776/P168260 | S1430000/S1446245 | 15-13 |
| 2019-10-05 | J151392/U15019 | D162776/P168260 | 11-6,11-7 |
| 2019-10-05 | D162776/P168260 | B1425164/D145700 | 11-5,11-4 |
| 2019-10-05 | D162776/P168260 | H180921/W169347 | 11-9,11-9 |
| 2020-06-20 | D153237/W168159 | D162776/P168260 | 11-8,9-11,11-8 |
| 2020-06-20 | K166694/Y16292 | D162776/P168260 | 15-8 |
| 2020-06-20 | D162776/P168260 | M220857/R187791 | 11-1,11-5 |
| 2020-06-20 | D162776/P168260 | F174010/H204977 | 11-7,12-10 |
| 2021-06-05 | D162776/P168260 | F145551/T175253 | 11-2,7-11,11-4 |
| 2021-06-05 | D162776/P168260 | H226717/W210731 | 11-6,11-7 |
| 2021-06-05 | J167018/S1493603 | D162776/P168260 | 11-9,11-6 |
| 2021-06-05 | H209592/P193596 | D162776/P168260 | 11-6,,11-1 |
Team: BruceDinopoulos-V146758
Team rating: 3.700
Rating std.dev.: 0.203
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-01-24 | F148569/H159688 | D162776/V146758 | 11-7,11-4 |
| 2020-01-24 | B1431255/H171598 | D162776/V146758 | 15-1 |
Team: BruceDinopoulos-R122125
Team rating: 5.003
Rating std.dev.: 0.164
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-01-29 | D162776/R122125 | R147441/W153597 | 15-10 |
| 2021-01-29 | D162776/R122125 | M148546/S136460 | 15-6 |
| 2021-01-29 | D162776/R122125 | R159466/R162095 | 15-5 |
| 2021-01-29 | D162776/R122125 | C156462/T151639 | 15-12 |
| 2021-01-29 | D162776/R122125 | H171659/K163260 | 15-5 |
Team: A146328-BruceDinopoulos
Team rating: 5.084
Rating std.dev.: 0.139
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-08-14 | A146328/D162776 | F161533/J160512 | 15-10 |
| 2021-08-14 | F152030/O144298 | A146328/D162776 | 11-3,11-1 |
| 2021-08-14 | A146328/D162776 | F161533/J160512 | 11-1,8-11,11-5 |
| 2021-08-14 | M219172/S1425776 | A146328/D162776 | 11-7,11-8 |
| 2021-08-14 | A146328/D162776 | S1531587/W178983 | 15-8 |
Team: BruceDinopoulos-S1520909
Team rating: 4.804
Rating std.dev.: 0.254
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-09-12 | D162776/S1520909 | D197826/R157080 | 15-0 |
| 2021-09-12 | D162776/S1520909 | B1475820/J163894 | 15-7 |
| 2021-09-12 | D162776/S1520909 | B1468167/M163455 | 15-6 |