B1488457 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: B1488457-S1467868
Team rating: 4.864
Rating std.dev.: 0.139
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-10-09 | B1488457/S1467868 | G177050/T165474 | 11-8,11-8 |
| 2020-10-09 | B1488457/S1467868 | L184419/M231532 | 11-1,11-2 |
| 2020-10-09 | B1488457/S1467868 | L184419/M231532 | 11-7,7-11,11-6 |
| 2020-10-09 | B1488457/S1467868 | H181720/M216049 | 11-5,11-5 |
Team: B1488457-G173137
Team rating: 5.693
Rating std.dev.: 0.093
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-03-26 | B1488457/G173137 | L165191/T10507 | 21-8 |
| 2021-03-26 | B1488457/G173137 | J143537/M203979 | 21-5 |
| 2021-03-26 | B1488457/G173137 | H162244/L153592 | 21-11 |
| 2021-03-26 | B1488457/G173137 | H162244/L153592 | 21-7 |
| 2021-03-26 | B1488457/G173137 | M205717/T144053 | 21-4 |
| 2021-09-04 | B1488457/G173137 | C174370/H193985 | 13-11,11-4 |
| 2021-09-04 | B1488457/G173137 | G173678/J163511 | 11-3,11-13,11-5 |
| 2021-09-04 | B1488457/G173137 | F174010/O147589 | 11-1,11-1 |
| 2021-09-04 | C149637/K166995 | B1488457/G173137 | 2-11,11-6,11-8 |
| 2021-09-04 | B1488457/G173137 | H191396/M200493 | 15-7 |
| 2021-09-04 | M172736/N148204 | B1488457/G173137 | 15-5 |
| 2021-10-30 | B1488457/G173137 | A121057/V13988 | 11-6,11-6 |
| 2021-10-30 | B1488457/G173137 | A121057/V13988 | 11-7,11-1 |
| 2021-10-30 | B1488457/G173137 | M175559/S1436185 | 11-5,11-1 |
| 2021-10-30 | B1488457/G173137 | S1460210/T121168 | 11-7,7-11,11-8 |
Team: B1488457-G10519
Team rating: 5.007
Rating std.dev.: 0.126
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-07-02 | B1488457/G10519 | K122111/W159586 | 11-7,11-7 |
| 2021-07-02 | B1488457/G10519 | D180602/L157789 | 11-4,11-4 |
| 2021-07-02 | B1488457/G10519 | D172698/P176353 | 11-6,7-11,11-5 |
| 2021-07-02 | B1488457/G10519 | H162244/Z16149 | 9-11,11-7,12-10 |
Team: B1488457-Z16149
Team rating: 4.704
Rating std.dev.: 0.220
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-08-21 | A160605/R186682 | B1488457/Z16149 | 15-4 |
| 2021-08-21 | G173137/J153750 | B1488457/Z16149 | 11-5,12-10 |