B1480518 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: B1480518-R175925
Team rating: 3.653
Rating std.dev.: 0.164
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-02-14 | L178942/N148781 | B1480518/R175925 | 11-7,11-8 |
| 2020-02-14 | M162577/S1432260 | B1480518/R175925 | 15-7 |
Team: B1480518-L181544
Team rating: 4.444
Rating std.dev.: 0.135
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-10-18 | B1480518/L181544 | M192880/W178600 | 8-11,11-6,11-3 |
| 2020-10-18 | B1426020/M163206 | B1480518/L181544 | 11-8,11-7 |
| 2020-10-18 | B1480518/L181544 | M233051/V155385 | 11-0,11-2 |
| 2020-10-18 | B1480518/L181544 | C183138/F177170 | 11-4,11-3 |
Team: B1480518-B1494618
Team rating: 4.280
Rating std.dev.: 0.079
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-12-13 | B1432319/B1478397 | B1480518/B1494618 | 11-8,11-7 |
| 2020-12-13 | B1480518/B1494618 | M192880/W178600 | 15-6 |
| 2020-12-13 | B1426020/P152614 | B1480518/B1494618 | 17-15 |
| 2020-12-13 | B1480518/B1494618 | O154819/P187506 | 11-3,1-11,11-8 |
| 2020-12-13 | B1480518/B1494618 | B1426020/P152614 | 11-6,11-8 |
| 2020-12-20 | B1480518/B1494618 | S1478152/S1508079 | 15-13 |
| 2020-12-20 | D164912/L174630 | B1480518/B1494618 | 3-11,11-8,11-9 |
| 2020-12-20 | B1480518/B1494618 | C184478/P193532 | 15-4 |
| 2020-12-20 | B1480518/B1494618 | M192880/W197007 | 16-14 |
| 2020-12-20 | B1432319/B1478397 | B1480518/B1494618 | 15-6 |
| 2020-12-20 | B1480518/B1494618 | D186275/W101550 | 15-5 |
Team: B1480518-M175115
Team rating: 4.215
Rating std.dev.: 0.102
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-05-15 | B1480406/B1493231 | B1480518/M175115 | 11-9,11-4 |
| 2021-05-15 | B1486594/S1478152 | B1480518/M175115 | 15-13 |
| 2021-10-30 | B1480518/M175115 | L158995/R178632 | 15-10 |
| 2021-10-30 | G197423/J175411 | B1480518/M175115 | 15-11 |
| 2021-10-30 | H189937/L162989 | B1480518/M175115 | 13-11,11-3 |
| 2021-10-30 | B1480518/M175115 | M192880/W178600 | 15-6 |
| 2021-10-30 | B1480518/M175115 | M171210/M212542 | 15-11 |