B1455019 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: B1455019-M193777
Team rating: 3.401
Rating std.dev.: 0.150
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-09-30 | A157094/P170151 | B1455019/M193777 | 12-10,11-1 |
| 2018-09-30 | N152289/T158588 | B1455019/M193777 | 15-11 |
Team: B1455019-M214089
Team rating: 4.248
Rating std.dev.: 0.104
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-08-11 | B1455019/M214089 | H182963/M194956 | 11-3,11-8 |
| 2019-08-11 | P168075/P168084 | B1455019/M214089 | 12-10,11-1 |
| 2019-08-11 | B1455019/M214089 | G174255/Z19025 | 12-10,13-11 |
| 2019-08-11 | F166778/T158588 | B1455019/M214089 | 11-3,8-11,11-4 |
| 2019-08-11 | B1455019/M214089 | A164166/T165429 | 11-1,11-6 |
Team: B1455019-M207519
Team rating: 3.881
Rating std.dev.: 0.133
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-12-02 | B1455019/M207519 | C197991/H173725 | 11-7,11-9 |
| 2019-12-02 | C190352/J157965 | B1455019/M207519 | 11-9,11-6 |
| 2019-12-02 | T169689/V146846 | B1455019/M207519 | 15-8 |
Team: B1455019-K171274
Team rating: 3.829
Rating std.dev.: 0.148
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-01-31 | B1455019/K171274 | D149836/R188402 | 15-7 |
| 2020-01-31 | P154993/T154586 | B1455019/K171274 | 15-5 |
| 2020-01-31 | K150640/T146174 | B1455019/K171274 | 8-11,11-2,11-5 |
Team: B1455019-P168075
Team rating: 3.968
Rating std.dev.: 0.125
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-06-29 | B1455019/P168075 | C180005/R182565 | 11-8,8-11,11-3 |
| 2021-06-29 | K172019/S1490628 | B1455019/P168075 | 11-8,11-3 |
| 2021-06-29 | C214104/P188022 | B1455019/P168075 | 16-14 |